- Home
- Officer Profile
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΣΩΝ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
18
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 19
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΣΩΝ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3786 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3796 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3794 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3789 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3790 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3787 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3784 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3793 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3788 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3797 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3798 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3799 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3792 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3782 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3802 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3785 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3781 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 3795 | Διευθυντής | Αλλοδαπή Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 218129 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 319 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ALEXANDRA PARSON
14 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ANTILSON HOLDINGS LIMITED239220· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DBGM INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED218768· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DLF GLOBAL HOSPITALITY LIMITED181994· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GEMOF II RUSSIA PORTFOLIO (CYPRUS) LIMITED193460· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GEMOF RUSSIA PORTFOLIO (CYPRUS) LIMITED180278· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLOBAL GROWTH (NORDIC) 2006-08 LIMITED188406· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLOBAL VENTURE 2006-08 LIMITED188353· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLOBAL VENTURE CO-INVEST 2006-08 LIMITED188409· Λευκωσία | Διευθυντής |
| JETHRO CORPORATE SERVICES CORP.2330· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KKR AT CYPRUS LIMITED314901· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08 LIMITED188566· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PAN EUROPEAN GROWTH 2006-08 LIMITED188351· Λευκωσία | Διευθυντής |
| STAMARIKO HOLDINGS LIMITED248439· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TCI SEGREGATED CYPRUS LIMITED236137· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΣΟΝ
4 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| NULLAGINE INVESTMENTS LIMITED181973· Λευκωσία | Διευθυντής |
| RASMALAI LIMITED489273· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TUCKANARRA INVESTMENTS LIMITED182030· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLACKROCK EUROPE DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED247422· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2026
18 companies
18 active
AI ALEXDREW (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI BEETLE (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI BERHYANDA (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI CHROMA (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI CONCERT (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI DARWIN (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI HAMSIKA (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI IVORY(CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI MANSART (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI PLUM (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI PLUM 1 (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI PLUM 2 (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI PURE (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI RASMELI (GUERNSEY) LIMITED · Διευθυντής
AI SKYLOS (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI TERADIMA (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
AI VIOLICINA (GUERNSEY) LIMITED · Διευθυντής
AI WONDER (CAYMAN) LIMITED · Διευθυντής
2007
1 company
1 dissolved
LARANTOL LIMITED · Διευθυντής
1947
1 company
1 dissolved
PRAXIS PARSON FINANCIAL LIMITED · Γραμματέας