- Home
- Officer Profile
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102020 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 27320 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
742 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| A. K. N. TAVERN LTD230858· Λεμεσός | Διευθυντής |
| A.A. (XANTHOS) SKIP LIMITED230500· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| A.A. ELECTRICAL SOLUTIONS50014· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| AA CAMERA CY48300· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| AC INTER IDEA SYSTEMS LIMITED146597· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ANDREAS ANDREOU PHOTOGRAPHY STUDIO46768· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| ASPELIA TRADING LIMITED73021· Λεμεσός | Διευθυντής |
| C.C.C. AGGREGATES LIMITED113213· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CHR. ANDREOU TRADING LIMITED36058· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CHRIS CASH & CARRY (FAMAGUSTA) LIMITED55847· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CHRIS CASH & CARRY (LARNACA) LIMITED55361· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CHRIS CASH & CARRY (NICOSIA) LIMITED55363· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CHRIS CASH & CARRY (PAPHOS) LIMITED55362· Λεμεσός | Διευθυντής |
| COLUMBIA REEFERS LIMITED32854· Λεμεσός | Διευθυντής |
| COPERNICNET LIMITED128416· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CRYSTALEX TRADING LIMITED99979· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DIAMOND EPOCH HOLDINGS LIMITED42700· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FIRST RATE LIMITED98622· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GATZEMANIA53035· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| GLADEWATER ENGINEERING LIMITED112828· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GLENSTONE ENTERPRISES LIMITED103107· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HEVAC TRADING COMPANY LIMITED16562· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| HOOPOE LIMITED147050· Λεμεσός | Διευθυντής |
| IDEALEISURE LIMITED145830· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KERLAS EMPORIO38722· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
ANDREAS ANDREOU
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| PRINT4GIFTS CYPRUS47235· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1999
1 company
1 dissolved
A. ANDREOU TRANSPORTS LIMITED · Γραμματέας
1986
1 company
1 dissolved
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΧΑΡΑΦΤΗ" ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας