- Home
- Officer Profile
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 18
Ιδιοκτήτης: 2
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΒΙΘΗΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 183980 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκκαθάρισης | |
| 398081 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 11813 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Διαγραμμένη | |
| 281890 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 302208 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 82850 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 194948 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκκαθάρισης | |
| 184772 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκκαθάρισης | |
| 102741 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 400019 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 399678 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 397419 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 377715 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 298915 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 300867 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 290541 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 282176 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 267442 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 208922 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 10728 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2019
4 companies
4 dissolved
BENGUELA INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
ML LAPA ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
NEWSOME ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
NEWTA ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
2017
1 company
1 dissolved
ORTENSIA HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2012
2 companies
2 dissolved
DIVAS AFRO LTD · Διευθυντής
RMCCY2 LIMITED · Διευθυντής
2011
4 companies
4 dissolved
CULLISTER LIMITED · Διευθυντής
RMCCY LIMITED · Διευθυντής
SISTEMA CAPITAL LIMITED · Διευθυντής
TRUXTON LIMITED · Διευθυντής
2010
1 company
1 dissolved
UPMARK INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
2007
2 companies
2 dissolved
GERAN INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
WINENOTES HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2006
2 companies
2 dissolved
ASSENTARIA PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
HURWILL LIMITED · Διευθυντής
1999
1 company
1 dissolved
MARYSVILLE HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
1996
1 company
1 dissolved
FRAGARANCE BUSINESS COMPANY LIMITED · Διευθυντής
1992
1 company
1 dissolved
CROWN HOTEL · Ιδιοκτήτης
1991
1 company
1 active
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ" · Ιδιοκτήτης