- Home
- Officer Profile
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΑΤΣΑΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΑΤΣΑΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 307516 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 311434 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΑΣ
50 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| A.M.L. MINESCRAFT SOLUTIONS LTD388990· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALPHAKAT AIFLNP V.C.I.C. LIMITED398114· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| EVERVISION HOLDINGS LIMITED406154· Λεμεσός | Διευθυντής |
| IGM FOREX LTD346738· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LUCRIFER LIMITED109543· Λεμεσός | Διευθυντής |
| PROBITY LTD375687· Λεμεσός | Διευθυντής |
| SPOT CAPITAL MARKETS LTD299846· Λεμεσός | Διευθυντής |
| TIGHTSIGHT LTD488678· Λεμεσός | Διευθυντής |
| A. ETERNITY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED368071· Λευκωσία | Διευθυντής |
| A.M.H.G. LIMITED250073· Λάρνακα | Διευθυντής |
| BREDOCK LIMITED374830· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CITYSTREAM TRADING & INVESTMENTS LIMITED182171· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COASTPORT HOLDINGS LIMITED327658· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EASTPOINT TRADING LIMITED115943· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ELMARA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD380049· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FN CORPORATE SERVICES LTD246437· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FUDERIN TRADING & INVESTMENTS LIMITED203545· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GALANTO HOLDINGS CO. LIMITED392538· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GMM GLOBAL MONEY MANAGERS AIFM LTD395646· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GV FUND NURSERY LIMITED284709· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ICONICUS RAIF V.C.I.C. PLC414750· Λευκωσία | Διευθυντής |
| IMPACTUS GROUP LTD457195· Λευκωσία | Διευθυντής |
| IMPACTUS PYROLYSIS LTD435595· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INCHEON HOLDINGS LTD446234· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KETIANO PUBLIC COMPANY LTD384379· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΜΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| EXNESS (CY) LTD293057· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CPEF I CURITY LTD435677· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2012
2 companies
2 dissolved
EIGHT BRAINS CORPORATION LTD · Διευθυντής
WDE WORLDWIDE DEAL LTD · Διευθυντής