- Home
- Officer Profile
ΑΝΝΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΑΝΝΑ Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 99082 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
153 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ANAPAVO GROUP LIMITED270578· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| D.M. & P.L. NEWFORM LIMITED72752· Λάρνακα | Γραμματέας |
| G.L.A. IOANNOU RENT A CAR12834· Λάρνακα | Ιδιοκτήτης |
| OMORFI S.O. LTD270809· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| 7ACE TRADING LTD459722· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ACENTICA HOLDINGS LTD193159· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AFFILIFY LTD466192· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AIZ CONSULTING SERVICES LTD413681· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AMRIBELLA GROUP LIMITED270388· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANSOLICA ENTERPRISES LTD319900· Λεμεσός | Διευθυντής |
| APRODENTA TRADING LTD249940· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARDENICA LIMITED301060· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARMADICA INVESTMENTS LTD282234· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARNICOM LTD235118· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AS TALENTAGENCY LTD446732· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASCENSIO SERVICES LIMITED473918· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUREUM LAMBDA LTD491168· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BARGEZA LTD226265· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BEAUCARNEA LIMITED305341· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BEZNER INT. LIMITED269490· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIT TIEAH LTD476110· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BITPLEXUM TRADE LTD438812· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BLACKROCK FINANCE (CYPRUS) LIMITED359700· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BLWCONS 2019 LTD404557· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BONICCINI HOLDINGS LTD426727· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1998
1 company
1 dissolved
Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΟΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας