- Home
- Officer Profile
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΙΔΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΙΔΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 53839 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
39 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| KOUNOTRA ENTERPRISES LIMITED236320· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| OZMARINO ENTERPRISES LIMITED199045· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AES (CYPRUS) LIMITED117541· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALIKABOS HOLDINGS LIMITED163608· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BUBLIK LIMITED103765· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DAYTONA UNDERWRITING & SALES SERVICES LIMITED61723· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DOLMENCO (OVERSEAS) LIMITED93231· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FARABA ENTERPRISES LIMITED44883· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FARISIA LIMITED338222· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FLIGHTBALL LTD300746· Λευκωσία | Διευθυντής |
| G.L. GLOBALWARE LABS LIMITED116130· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GALNEFKO INVESTMENTS LIMITED210902· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GRASNECO LIMITED128831· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GREENTRADE LIMITED174952· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KAMERANO INVESTMENTS LIMITED287698· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KATRINCO LIMITED153148· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KETENEBCO LIMITED107983· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KOSARU INVESTMENTS LIMITED170554· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LABINI INVESTMENTS LIMITED163630· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LARICO LIMITED86924· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LUCELLA LIMITED96329· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MOVE ONE LIMITED134959· Λευκωσία | Διευθυντής |
| OBA ENTERPRISES LIMITED83545· Λευκωσία | Διευθυντής |
| OCCIDENTAL OF RUSSIA (CYPRUS) LIMITED104106· Λευκωσία | Διευθυντής |
| OPERA CENTER DEVELOPMENT I LIMITED85248· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1993
1 company
1 dissolved
DRYDEN ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας