- Home
- Officer Profile
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Ιδιοκτήτης: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22900 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
121 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| AFRICAN TRADING CORPORATION496· Λεμεσός | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| AGRIMO (OVERSEAS) LIMITED55025· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMANNA SERVICES LIMITED22725· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ANGIO-DYN LIMITED31323· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BINGOTECH LIMITED372268· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BLACKBURN COMPANY LIMITED32416· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BROADSTONE HOLDING CO. LIMITED44241· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CHOCOLATE GRAPHICS (CYPRUS) LTD193194· Λεμεσός | Διευθυντής |
| COMCO MARINE LIMITED51153· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CYBROKER INVESTMENTS LIMITED122427· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CZECH GROWTH CO. LIMITED60688· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EDIMBURA INVESTMENTS LIMITED27407· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXPRO OVERSEAS LIMITED15043· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FAREED (OVERSEAS) COMPANY LIMITED51308· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FAREFIELD INVESTMENTS & PROPERTY LIMITED22873· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FLEETWOOD INVESTMENTS LIMITED22869· Λεμεσός | Διευθυντής |
| G.M.C. STEERING CENTER LIMITED137420· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| G.S. MARIAN LIMITED28112· Λεμεσός | Διευθυντής |
| G&M TRANSPORTATION LIMITED484587· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GEO-DECO LIMITED194694· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GEO. PA. GOOD FOOD LIMITED186623· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GEOKITCHENS LTD380508· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GEOPLAST CO.6748· Λεμεσός | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
| GEORGE CHRISTODOULOU MOTORS LIMITED36703· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GOLDEN BOAT SEA SERVICES LIMITED259390· Λεμεσός | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2002
1 company
1 active
FIORA FLORIST GENERAL TRADE · Ιδιοκτήτης