- Home
- Officer Profile
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΙΩΑΝΝΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΙΩΑΝΝΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14101 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 5 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
204 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| A.I. WOODFRAME LIMITED240449· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| A.Y. CON-DOR ENGINEERING LTD320964· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALCAPLAST HOLDINGS LIMITED315855· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AMBERROCK FINANCE LIMITED207137· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMBERROCK HOLDINGS LIMITED204718· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANDROVILLE ENTERPRISES LTD223241· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BAQOLMANIA ENTERPRISES LTD250631· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BASEBONE HOLDINGS LIMITED343022· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BEDIVERE INVESTMENTS LIMITED159018· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BEE PAYMENT LTD328886· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BLACK IRON (CYPRUS) LIMITED197096· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLACK ROCK ENERGY CONSULTING LIMITED310222· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BOTURAL ENTERPRISES LIMITED106624· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRATENO CONSULTING LTD228630· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BREEN TRADING LIMITED302963· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BRUNNUDDEN INVESTMENTS LIMITED258032· Λευκωσία | Διευθυντής |
| C.I.R. MAISON LTD176380· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CARPORT CYPRUS LIMITED419688· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CEZAR HOLDING LIMITED191864· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COVELINE LIMITED348708· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CRBLY INVESTMENT LTD414764· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CROSSGATE TRADING LIMITED148792· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CROSSUNITY CYPRUS (TRUSTEE) LIMITED344911· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DEALBETA INVESTMENTS LIMITED368635· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DEMETRIS & GEORGIOS IOANNOU (FOOD SUPPLIERS) LIMITED150272· Λευκωσία | Διευθυντής |
14 companies
| Company | Role |
|---|---|
| ASMEW LIMITED414794· Πάφος | Διευθυντής |
| CAP. ST. GEORGES AGRO SERVICES LIMITED451214· Πάφος | Διευθυντής |
| CELIJO LIMITED437388· Πάφος | Διευθυντής |
| CUI FENG INTERNATIONAL INVESTMENT LTD377805· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GOYA MANAGEMENT LTD432021· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GRACETOP LIMITED370680· Πάφος | Διευθυντής |
| IZTAMELO LIMITED341087· Πάφος | Διευθυντής |
| MERIDORO LIMITED375979· Πάφος | Διευθυντής |
| MERITANA LIMITED407567· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| NIONMARK ENTERPRISES LIMITED162547· Πάφος | Διευθυντής |
| OCCASUS LIMITED439785· Πάφος | Διευθυντής |
| R. & A. MEDICAL CARE CENTER LIMITED476760· Πάφος | Διευθυντής |
| SOHO HOTEL MANAGEMENT BY KORANTINA HOMES LIMITED415289· Πάφος | Διευθυντής |
| ZEADUM LIMITED415284· Πάφος | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| GILB MARINA SERVICES LTD360519· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ARGEO IOANNOU LTD374781· Πάφος | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ437563· Λάρνακα | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1980
1 company
1 dissolved
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ · Διευθυντής