- Home
- Officer Profile
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
19
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 13
Διευθυντής: 6
Filter Companies
Companies (19)
All companies where ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 115323 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 226755 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 213489 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 111200 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 231197 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 226432 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 232696 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 128051 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 73387 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 218458 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 329029 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 219361 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 239577 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 215263 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 234306 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 115059 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 128056 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 217284 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 89559 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2014
1 company
1 dissolved
KOMOVINO TRADING LTD · Γραμματέας
2008
6 companies
6 dissolved
AYONSE INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
BUDMEN FINANCE LIMITED · Γραμματέας
FONASO CONSULTING LTD · Διευθυντής
GASERMILL VENTURES LTD · Διευθυντής
RETRICA HOLDINGS LIMITED · Γραμματέας
STROWALL INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
2007
5 companies
5 dissolved
BELERA COMMERCIAL LTD · Γραμματέας
KIBARO ENTERPRISES LTD · Γραμματέας
LOKARES TRADING LTD · Διευθυντής
STELSOTA TRADING LTD · Γραμματέας
UNIPROFIT LIMITED · Γραμματέας
2002
2 companies
2 dissolved
IKISTA TRADING CO. LIMITED · Γραμματέας
TURTAN TRADING CO. LIMITED · Γραμματέας
2000
3 companies
1 active
2 dissolved
ADESIVO TRADING LIMITED · Γραμματέας
BELVIRO TRADING CO. LIMITED · Διευθυντής
TREVELOR ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
1997
1 company
1 dissolved
ZETWAY LIMITED · Διευθυντής
1995
1 company
1 dissolved
KHRESCHATIK LIMITED · Γραμματέας