- Home
- Officer Profile
ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 20
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 240185 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 231116 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 217377 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 214062 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 230654 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 212601 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 244069 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 147127 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 226609 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 236996 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 233548 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 220971 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 66988 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 224891 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 243055 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 236920 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 234775 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 226504 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 240499 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 225776 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΡΙΒΙΑΔΟΥ
309 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ABAY CAPITAL LTD225521· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ACMILIA TRADING LTD275626· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ACN CAPITAL INVESTMENTS LIMITED239100· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ADMIRALTON INVESTMENTS LIMITED275865· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGROTREND LIMITED267649· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AIMOPAL INVESTMENTS LIMITED252322· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AK&J CAPITAL ADVISORS LIMITED258991· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALDI STORES LIMITED203749· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALFA SOLAR HOMES LIMITED296771· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALFANDY LIMITED226621· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALIUS MULTIMEDIA LIMITED155940· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALMONDSBURY PRIVATE EQUITY LIMITED262938· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALSTONEFIELD CAPITAL PARTNERS LIMITED266793· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMARIDIS HOLDINGS LIMITED169803· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMENIUS INVESTMENTS LIMITED292590· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMOQUINE LIMITED214743· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMP INVENT SOLUTIONS LIMITED269985· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMYRUTH PRIVATE EQUITY LIMITED290385· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANDENSANE HOLDING LIMITED236728· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANGEL SHARK TRADING & INVESTMENTS LIMITED211449· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AQURAL LIMITED239938· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AREGON FINANCE LIMITED188597· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUDIMO TRADING LIMITED257642· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AZAEMTALE HOLDING LIMITED208030· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BAGMAN FINANCE LIMITED315997· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΡYΒΙΑΔΟΥ
2 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| PROSECTRA LTD379799· Λευκωσία | Διευθυντής |
| R.G. RED TRIANGLE CONSULTING LTD425714· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2008
15 companies
15 dissolved
BERMENDOCA HOLDINGS LTD · Διευθυντής
BIVAKE CONSULTANTS LTD · Διευθυντής
DUIST HOLDINGS LTD · Διευθυντής
HILDANE TRADING LIMITED · Διευθυντής
KIBIQ LTD · Διευθυντής
LERETONAR LTD · Διευθυντής
LEURAX CONSULTANTS LTD · Διευθυντής
LEUTSELINGE LTD · Διευθυντής
NATALONEX ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
OLGANERA HOLDING LIMITED · Διευθυντής
REKRAMEXT HOLDING LTD · Διευθυντής
REPOZA TRADING LIMITED · Διευθυντής
ROMVALE HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
TAEPONG HOLDINGS LTD · Διευθυντής
WOODBAKE TRADING LIMITED · Διευθυντής
2007
3 companies
3 dissolved
BORISOV HOLDINGS LTD · Διευθυντής
CARNAHAN PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
HERVA LTD · Διευθυντής
2004
1 company
1 dissolved
HPS COMPONENTS LIMITED · Διευθυντής
1994
1 company
1 active
MAXXIUM CYPRUS LIMITED · Διευθυντής