- Home
- Officer Profile
ΕΛΕΝΗ KΑΡΡΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΕΛΕΝΗ KΑΡΡΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 434779 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
73 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| 326 VENTURES LIMITED471707· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AIR WIRELESS HOLDINGS ATH LTD440141· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALBESA INVESTMENTS LTD483143· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALKARAM HOLDING LIMITED456411· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AMABLEUS LIMITED275582· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AMIGOS VENTURES LIMITED445480· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ARAGVI HOLDING INTERNATIONAL LTD308295· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ASH ACCOUNTING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED108658· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ASL SOURCING LINK LIMITED406784· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BILATERAL PULSE LTD465766· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BLOCK FORGE LIMITED478097· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BLUNSTONE INVESTMENTS LIMITED311857· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BOARDINVEST LIMITED446882· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BONETTIN HOLDINGS LIMITED311880· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BPC BIOMASS POWER CORPORATION LIMITED340901· Λευκωσία | Γραμματέας |
| C.O.CO FARM LIMITED370104· Λευκωσία | Γραμματέας |
| CAMPECHE LIMITED450436· Λευκωσία | Γραμματέας |
| CBS (MARINE AND INDUSTRIAL SERVICES) LIMITED111186· Λευκωσία | Γραμματέας |
| CHARGELAB LTD460694· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DALAMANOS HOLDINGS LIMITED323180· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DAMERO HOLDINGS LIMITED371345· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DUAL STORM STUDIO LTD467364· Λευκωσία | Γραμματέας |
| E W LEASING LIMITED358153· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ESIMIT EUROPA LIMITED223192· Λευκωσία | Γραμματέας |
| EVER BLOOM VENTURES LTD466680· Λευκωσία | Γραμματέας |
2 companies
| Company | Role |
|---|---|
| A. & P. KKARAS ESTATES LIMITED24666· Αμμόχωστος | Διευθυντής |
| E.KK. STUDIO F HOUSE OF PILATES60838· Αμμόχωστος | Ιδιοκτήτης |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2022
1 company
1 active
HTTPOOL CYPRUS LIMITED · Γραμματέας