- Home
- Officer Profile
ΙΑΝ LUDLOW BROOKS
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΙΑΝ LUDLOW BROOKS holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 107865 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
IAN LUDLOW BROOKS
55 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ALVERSTONE VENTURES LIMITED114538· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AM.E.I. AMERAC EMERGING INVESTMENTS LIMITED85882· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUSTERFIELD OVERSEAS LIMITED94826· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DERDALE MANAGEMENT LIMITED129975· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DOARD DEVELOPMENTS LIMITED119322· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DUBS LIMITED81606· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EASTMINSTER LIMITED132177· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ELBAY MANAGEMENT LIMITED113380· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ENDOM ENTERPRISES LIMITED113369· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FAOS CLEAN AND RENEWABLE ENERGY FUND LIMITED231694· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FONTENAY LIMITED151836· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FORDHOUSE (OVERSEAS) LIMITED130382· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GARGAN TRADING LIMITED132173· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLAMIS INVESTMENTS LIMITED113459· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INISFREE LIMITED55782· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INWORTH CONSULTANTS LIMITED111655· Λευκωσία | Διευθυντής |
| JEVINGTON HOLDINGS LIMITED112953· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KIMMERIDGE INVESTMENTS LIMITED113450· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LAROZ CONSULTANTS LIMITED114188· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MAYBELL INVESTMENTS LIMITED113387· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MEULAN TRADING LIMITED110149· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MIREVCO ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED121280· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PACKWOOD HOLDINGS LIMITED112946· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PERMACH HOLDINGS LIMITED117211· Λευκωσία | Διευθυντής |
| RYFORD INVESTMENTS LIMITED141853· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΙAN LUDLOW BROOKS
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| N.G. INVESTMENT PROPERTY FUND LIMITED171063· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1999
1 company
1 dissolved
ABBERLEY TOURS LIMITED · Διευθυντής