- Home
- Officer Profile
ΙΡΙΝΑ ΖΟΔΙΑΤΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΙΡΙΝΑ ΖΟΔΙΑΤΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 205190 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΙΡΙΝΑ ΖΩΔΙΑΤΟΥ
168 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| EDAVERTON INVESTMENTS LIMITED208311· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ISCO INSURANCE SERVICES LIMITED100559· Λευκωσία | Γραμματέας |
| MODKOREN ENTERPRISES LIMITED198956· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| NTAKOTA HOLDINGS LIMITED213722· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| PLESTYVEL ENTERPRISES LIMITED205190· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SEKROZON INVESTMENTS LIMITED199546· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ABBEYMEAD PROPERTIES (PROPRIETARY) LIMITED2662· Λευκωσία | Διευθυντής, Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| ADALBERTOΜ HOLDINGS LIMITED241091· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFIRONO ENTERPRISES LIMITED190715· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGF1 FINANCE CO 1 LIMITED210379· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AIRTRACO TRAVEL & TOURS LIMITED64251· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALIKABOS HOLDINGS LIMITED163608· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMINDOM ENTERPRISES LIMITED175348· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANPRIDER LIMITED199062· Λευκωσία | Διευθυντής |
| APODIS HOSPITALITY CORPORATION LIMITED204431· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARGINODA ENTERPRISES LIMITED169660· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARIELOG LIMITED241380· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARIS GEOPHYSICAL LIMITED151896· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUSIEN INVESTMENTS LIMITED180929· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BABAR CAPITAL HOLDINGS LIMITED260014· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BAHNOFEN ENTERPRISES LIMITED180894· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BESTEN INVESTMENTS LIMITED175689· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BHM OIL INVEST LIMITED96833· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLACK EARTH FARMING MANAGEMENT LIMITED229402· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLIMPCO MANAGEMENT LTD274611· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΕΙΡΗΝΑ ΖΩΔΙΑΤΟΥ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| LC KALYINOVKA ENTERPRISES LIMITED196675· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MOL CASPIAN OIL AND GAS LIMITED85562· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2007
1 company
1 dissolved
PLESTYVEL ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας