- Home
- Officer Profile
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΚΥΡΙΑΚΗ Ι. ΑΝΔΡΕΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 59801 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
49 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| EXARSIS BUSINESS SOLUTIONS LTD176544· Λάρνακα | Διευθυντής |
| ΣΩΤΗΡΗΣ A. ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ197081· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ADVD HOLDINGS LTD399153· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AFEX INVESTMENTS LIMITED454068· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFKI INVESTMENTS LIMITED391383· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALBERONIA HOLDINGS LIMITED413005· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ASSO ALTHEA NAVIGATION COMPANY LIMITED456458· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASSO ANDROMEDA NAVIGATION COMPANY LIMITED487550· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVENI ENTERPRISES LIMITED396525· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BLEND 8 VENTURES LIMITED488567· Λευκωσία | Διευθυντής |
| C.T.A. CLOTHING LIMITED45890· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CAMELIA (G. GEORGHIOU) KIOSK LIMITED26330· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DORIZATA HOLDINGS LIMITED403425· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EGROMENIA LIMITED466986· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FEBRI TRADING LIMITED201295· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FELEA ENTERPRISES LIMITED379950· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FRONTLINE INVESTMENTS LIMITED389424· Λευκωσία | Γραμματέας |
| GALANIOLA VENTURES LIMITED482332· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GESAMIRO VENTURES LIMITED391930· Λευκωσία | Γραμματέας |
| HEBAN ENTERPRISES LIMITED363154· Λευκωσία | Γραμματέας |
| HUMGATE HOLDINGS LIMITED147351· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ISIDERIO ENTERPRISES LIMITED422426· Λευκωσία | Διευθυντής |
| IZAKIO TRADING LIMITED473879· Λευκωσία | Γραμματέας |
| K.A. THE POSTER GRAPHICS LTD431469· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KALAT VENTURES LIMITED374420· Λευκωσία | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1994
1 company
1 dissolved
INA ELECTRICAL & DECORATIONS CO. LIMITED · Γραμματέας