- Home
- Officer Profile
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
2
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Ιδιοκτήτης: 1
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43655 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 9748 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
63 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ADVORES HOLDING LTD366176· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMIRANO INVESTMENTS LTD345903· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AMNESIA LIMITED334075· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BELAVERA HOLDING LTD349426· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BERTINALO INVESTMENTS LTD397234· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED152932· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CANIS MAJORIS LTD401760· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DYSON INVESTMENTS LTD419254· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EVERALL HOLDINGS LTD361919· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FEDOSSA HOLDING LTD390944· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FERAL LIMITED327261· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FINNROD INVESTMENTS LTD372687· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GDK EUROCARGO LIMITED281486· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KEV. THEO INVESTMENTS LTD398131· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KORNEVO INVESTMENTS LTD411145· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KYRIAKOS THEODOROU FRUIT MARKET LTD427546· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LEVORISO MANAGEMENT LTD333939· Λεμεσός | Γραμματέας |
| LINDENBURG TRADING LIMITED111100· Λεμεσός | Διευθυντής |
| M.T.P. ARCHITECTS L.L.C.370612· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MAINTPRO SERVICES LTD294141· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MARSEVIA HOLDINGS LTD321461· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MELINOVA HOLDINGS LTD333963· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MELMAN RENTALS LIMITED15237· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MELTACOR INVESTMENTS LTD476128· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MORMED CORPORATION CY LIMITED433747· Λεμεσός | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| K.T. PRESSURE CONNECTIONS LIMITED244669· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1991
1 company
1 active
K.A. THEODOROU & SON MOTORS LIMITED · Γραμματέας
1989
1 company
1 active
KYRTHEO MOTORS AGENCY · Ιδιοκτήτης