- Home
- Officer Profile
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Ομόρρυθμος Συνέταιρος: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8427 | Ομόρρυθμος Συνέταιρος | Συνεταιρισμός | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
63 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| K. THEODOROU NEW LIFE HOME LIMITED157637· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KRAM COMPANY LTD214493· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KYADA DEVELOPMENT CO. LIMITED13401· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KYRIACOS PETROU INVESTMENTS & SONS (SUCCESSORS) LIMITED21270· Λάρνακα | Διευθυντής |
| MACKENZIE (SEA-WALKERS) TRADING LIMITED107779· Λάρνακα | Διευθυντής |
| MAIA BEACH62756· Λάρνακα | Ιδιοκτήτης |
| PERFECT SHAPE PERSONAL FITNESS STUDIO AGIOS THEODOROS42793· Λάρνακα | Ιδιοκτήτης |
| PONTIS DEVELOPMENT LIMITED34635· Λάρνακα | Διευθυντής |
| PROFALUMIN LIMITED18969· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ZORZIS THEODOROU CONSTRUCTIONS LIMITED38410· Λάρνακα | Γραμματέας |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ37719· Λάρνακα | Διευθυντής |
| ADVORES HOLDING LTD366176· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMIRANO INVESTMENTS LTD345903· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AMNESIA LIMITED334075· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BELAVERA HOLDING LTD349426· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BERTINALO INVESTMENTS LTD397234· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED152932· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CANIS MAJORIS LTD401760· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CLICCYPRUS OPTICAL32093· Λευκωσία | Ιδιοκτήτης |
| DYSON INVESTMENTS LTD419254· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EVERALL HOLDINGS LTD361919· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FEDOSSA HOLDING LTD390944· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FERAL LIMITED327261· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FINNROD INVESTMENTS LTD372687· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GDK EUROCARGO LIMITED281486· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| K.T. PRESSURE CONNECTIONS LIMITED244669· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1989
1 company
1 dissolved
ΚΩΣΤΑΣ Θ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ) · Ομόρρυθμος Συνέταιρος