- Home
- Officer Profile
ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 362083 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
185 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ABST INVEST & TRADE HOLDINGS LIMITED184151· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ACARON INVESTMENTS LTD300913· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AE - AGROEXIM LIMITED205587· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFORIA TRADING LIMITED89529· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGROMASTERS TRADING LIMITED55791· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AIC ADA INVEST AND CONSULTING LTD374057· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AISOURCING LTD479537· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASHVIN HOLDINGS LTD304652· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASPELMOND LIMITED391811· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BEACHBREAK LTD407886· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BNKFIN LIMITED376838· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRAINSOME LTD374736· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRIGHT CAPITAL CORPORATION LIMITED370766· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CABALLOY TRADE LIMITED218289· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CALIDANNO TRADING LTD223909· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CARBOMINER LIMITED412190· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CH. LAMBROU CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT LIMITED236954· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CIC - CEDAR CONSULTANCY LTD412862· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CODITALO LIMITED290497· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COLDSTORAGE HOLDING LTD170211· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COMPARE GROUP LIMITED281871· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CORTEMILIA LTD310853· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CYCONSOLAR LTD278779· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DANCROFT HOLDINGS LIMITED145133· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DARNYTSIA GROUP LIMITED290315· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2016
1 company
1 dissolved
TERRA MARIANA INVESTMENTS LTD · Διευθυντής