- Home
- Officer Profile
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΣΤΡΕΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
3
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 3
Filter Companies
Companies (3)
All companies where ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΣΤΡΕΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 215572 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 169178 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 185761 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΑΣΤΡΑΙΟΥ
56 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| BRENNAN TRADING LIMITED102672· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DOPIKA HOLDINGS LIMITED147874· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EMERGING INCOME FUND CYPRUS LIMITED157330· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ESARESS HOLDING LIMITED104425· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLAVERBEL (CYPRUS) LIMITED88367· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KIRDAL ENTERPRISES LIMITED139101· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LEMURANCO HOLDINGS PUBLIC LIMITED192723· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LYAMA LIMITED135830· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MILOS AKROTIRION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED180019· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MOTREVIC HOLDINGS LIMITED199072· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NARASEC ENTERPRISES LIMITED147764· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NAVERTON HOLDINGS LIMITED198965· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NEVERN INVESTMENTS LIMITED125550· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PFD - PROCESSED FRUIT DISTRIBUTION LIMITED125759· Λευκωσία | Διευθυντής |
| RABENCO LIMITED123968· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ROSS GROUP HOLDINGS LIMITED190865· Λευκωσία | Διευθυντής |
| RPA SOFTWARE LIMITED184994· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SHERNON ENTERPRISES LIMITED99777· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SOLING HOLDINGS LIMITED142806· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TUNSECO LIMITED143397· Λευκωσία | Διευθυντής |
| WICKENBURY INVESTMENTS LIMITED176376· Λευκωσία | Διευθυντής |
| A.N.K. PARTNERS LIMITED452392· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AA APEXBUILD CONSTRUCTION MANAGEMENT LTD467035· Λευκωσία | Γραμματέας |
| APELLOR HOLDINGS LIMITED398701· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| B.G. - EXPERTS CONSTRUCTION SERVICES LIMITED189286· Λευκωσία | Βοηθός Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2007
1 company
1 dissolved
AJ SHARKFISH PROMOTIONS LIMITED · Διευθυντής
2006
1 company
1 dissolved
MXV CAPITAL LIMITED · Διευθυντής
2005
1 company
1 dissolved
IPS GLOBAL PARTICIPATION LIMITED · Διευθυντής