- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38699 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ
336 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ACTIVEPLATFORM LIMITED371445· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFFIVOG HOLDINGS LIMITED201485· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALMAGRO INVESTMENTS LIMITED104447· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANGLATERRA INVESTMENTS LIMITED305058· Λευκωσία | Διευθυντής |
| APUANE (OVERSEAS) LIMITED162400· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ARAMONO HOLDINGS LIMITED376362· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASTORGA TRADING LIMITED130983· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUBRY MANAGEMENT LIMITED88580· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVELTON HOLDINGS LIMITED240149· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BACFORD HOLDINGS LIMITED225665· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BACONSFIELD LIMITED159096· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BALMERINE MANAGEMENT LIMITED91625· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BARNLEY INVESTMENTS LIMITED183522· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BAUMAX INSTALLATIONS LIMITED131333· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BCS-ALLIANCE HOLDING LIMITED161042· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BEARDSTOWN LIMITED226307· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BECARHILL HOLDINGS LIMITED264340· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BECKVILLE HOLDINGS LIMITED168431· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BELENHILL INVESTMENTS LIMITED255741· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BELTFIELD INVESTMENTS LIMITED345306· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BERGENSTON SHIPMANAGEMENT LIMITED336986· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLUBSBURY SERVICES LIMITED143214· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLYBEN HOLDINGS LIMITED235324· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRADISSON HOLDINGS LIMITED184510· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRAER HOLDING LTD225571· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1990
1 company
1 active
ANTONIS MYLONA TRANSPORT LIMITED · Διευθυντής