- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
19
Registered companies
Positions Held
4
Different positions
Active Companies
4
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 13
Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο: 1
Ιδιοκτήτης: 3
Γραμματέας: 2
Filter Companies
Companies (19)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 111415 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 110137 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 111106 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 3381 | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο | Αλλοδαπή Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 7310 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη | |
| 6439 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη | |
| 107111 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 108347 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 8744 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη | |
| 108255 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 121127 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 111823 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 112901 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 112517 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 108113 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 113551 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 113319 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 107350 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 111360 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 9 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| PODGORIE TRADING LIMITED128546· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CASA REGALI2491· Αμμόχωστος | Ιδιοκτήτης |
| M.P.GEORGIOU ASFALISTIKI PRACTORES9313· Λευκωσία | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
| M.P.N.S. (CONSTRUCTIONS) LIMITED25348· Λάρνακα | Γραμματέας |
| PALMARIA DEVELOPERS LIMITED123188· Λάρνακα | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8 companiesSame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ( ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΠΑΛΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ134920· Λεμεσός | Διευθυντής |
| A. GO. MA. RESTAURANT LIMITED143569· Λάρνακα | Διευθυντής |
| ALEXANDROS ENTERPRISES & INFORMATION LIMITED79695· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIRST RATE LIMITED98622· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MARIA GEORGHIOU STYLES3045· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| PROFILAND ESTATES LIMITED77758· Πάφος | Διευθυντής |
| ΤΟ ΣΤΕΚΚΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ I. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ232670· Λεμεσός | Διευθυντής |
| MAGIC TASTE BY A.M.G.18390 | Ιδιοκτήτης |
ΜΑΡΙΑ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 companySame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ35808· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| F.A.M. RESTAURANT & BAR LIMITED179452· Λεμεσός | Διευθυντής |
| G.M. LA. PAS LIMITED65158· Λάρνακα | Διευθυντής |
| S.N. GEORGIOU DEVELOPERS LIMITED202645· Αμμόχωστος | Διευθυντής |
| Ε.Β.Α.Λ. ΛΙΜΙΤΕΔ36259· Λάρνακα | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| G.G. HUMAN FACTORS CONSULTANTS LIMITED57876· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| Γ & Μ ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ (ΚΟΡΝΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ33008· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| Γ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ38404· Λάρνακα | Διευθυντής |
MARIA GEORGIOU
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| CARAMBOLA PROPERTIES LTD483040· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ35542· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| ALKYON KNITWEAR5573· Λευκωσία | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
ΜΑΡΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ (Κ.Α.Π.Α.) ΛΙΜΙΤΕΔ65628· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2020
1 company
1 dissolved
AVETOL ALLIANCE INC. · Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο
2001
1 company
1 dissolved
PAKOLA TRADING LIMITED · Διευθυντής
2000
11 companies
1 active
10 dissolved
ADL TECHNOLOGIES LIMITED · Διευθυντής
ALFO TRUSTEES LIMITED · Διευθυντής
ARMASCAL COMPANY LIMITED · Διευθυντής
KREDONO SERVICES LIMITED · Διευθυντής
METALLURGICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED · Διευθυντής
PROCAP MANAGEMENT LIMITED · Διευθυντής
RACHINI HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
RASSET ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
TRANSASPHERE (OVERSEAS) LIMITED · Διευθυντής
VECOR ENTERPRISES LIMITED · Διευθυντής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας
1999
3 companies
3 dissolved
KLEYMOOR TRADING LIMITED · Διευθυντής
RAVELTHUS ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας
ΜΠΕΤΟ - ΚΑΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ · Διευθυντής
1988
1 company
1 active
M.G. SINIORA BELLA · Ιδιοκτήτης
1986
1 company
1 active
BRILLIANT HAIR SALON · Ιδιοκτήτης
1985
1 company
1 active
HAIR STYLING "LA BOUDE" · Ιδιοκτήτης