- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΕΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 20
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΕΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 89303 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 301804 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 275926 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 169066 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 389789 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 333266 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκκαθάρισης | |
| 168884 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 174363 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 353455 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 286217 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 219186 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 271835 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 164883 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 169152 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 168927 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 250918 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 245282 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 352910 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 356654 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 231661 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2018
1 company
1 dissolved
BASICS OCEAN LTD · Διευθυντής
2016
3 companies
3 dissolved
DREAMTIME GROUP (CYPRUS) LTD · Διευθυντής
RAKSO PRIVAT INVESTMENT LIMITED · Διευθυντής
SIRUN INVEST LIMITED · Διευθυντής
2014
1 company
1 dissolved
BREKSTA LIMITED · Διευθυντής
2012
1 company
1 dissolved
ANIMAGUS HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2011
1 company
1 dissolved
FILDENCO HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2010
2 companies
2 dissolved
ARILLACO HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
GRANDEAL HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2009
2 companies
2 dissolved
LIFETIME EDEM LIMITED · Διευθυντής
ORTELIS INVEST LTD · Διευθυντής
2008
1 company
1 dissolved
TREANGY HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2007
1 company
1 dissolved
FULMINATA DEVELOPMENT LIMITED · Διευθυντής
2006
1 company
1 dissolved
DIETRICH HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2005
5 companies
5 dissolved
ASTROLINK TRADING LIMITED · Διευθυντής
DENCROSS LIMITED · Διευθυντής
HEARTNET LIMITED · Διευθυντής
ICEBEAM TRADING LIMITED · Διευθυντής
JENERA LIMITED · Διευθυντής
1997
1 company
1 dissolved
ALDAMA (OVERSEAS) LIMITED · Διευθυντής