- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΝΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΝΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 448606 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 331381 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΩΝΑ
19 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| A.A. MYPARSA HOLDING LTD448606· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALTBROOK LIMITED275720· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMALTEC LIMITED104658· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DEALPORT LIMITED275212· Λευκωσία | Διευθυντής |
| E.M. MAIN PHARM LIMITED278937· Λευκωσία | Γραμματέας |
| INVESTBLUE LIMITED178409· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KEYBASE MIDDLE EAST AND INDIA MARKET INTELLIGENCE AND INVESTMENT LIMITED270248· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KEYROSE LIMITED105156· Λευκωσία | Γραμματέας |
| TAL TRADING LIMITED112567· Λευκωσία | Διευθυντής |
| WAYDALE LIMITED275753· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALLIANCE INTERACT WS LTD355645· Λευκωσία | Διευθυντής |
| D.T. SYSTEM INTERNATIONAL LIMITED357816· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DRESLER LIMITED179567· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GALROMAYIA LIMITED250568· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INRUNTIME LIMITED248209· Λευκωσία | Διευθυντής |
| M.O.R.E. HOLDING LIMITED124213· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NEXTERA HOLDINGS LIMITED111931· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PHYSARIA TRADING LIMITED211138· Λευκωσία | Διευθυντής |
| Τ.Α.Μ. ΤΕΧΝΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ144078· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2023
1 company
1 active
A.A. MYPARSA HOLDING LTD · Γραμματέας
2014
1 company
1 dissolved
GEOGRESS LIMITED · Γραμματέας