- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΩΔΡΟΜΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΩΔΡΟΜΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 152460 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ
196 companies · view allSame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| KENESA HOLDINGS LIMITED305870· Λάρνακα | Γραμματέας |
| ABEDEGO TRADING LIMITED158457· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ACROSSCREST TRADING LIMITED171911· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AKTOR AFRICA LIMITED287049· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALA GROUP LIMITED162205· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALBONGA VENTURES LIMITED296799· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALWECK LIMITED226907· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AMANO HOLDINGS LIMITED264931· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMAT HOLDINGS LIMITED159247· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AMIEL ENTERPRISES LIMITED159856· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANARA ESTABLISHMENT LIMITED319384· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ANDROS & PAMBOS TAXI LIMITED139102· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ANOLLA INVESTMENTS LIMITED174538· Λευκωσία | Διευθυντής |
| APELO INVESTMENTS LIMITED241079· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARNOT HOLDINGS LIMITED252847· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARTISTICA ART COLLECTION LIMITED334455· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASKEN AVIATION LIMITED156729· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASSO ATALANTI NAVIGATION COMPANY LIMITED244197· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ATARALEO INVESTMENTS LIMITED229831· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AVERSONIO ENTERPRISES LIMITED423112· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BANEZ HOLDINGS LIMITED333262· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BARDI INVESTMENTS LIMITED346849· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIMOLINA VENTURES LIMITED181427· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIPROMASZ UNITED KINGDOM LIMITED1705· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BLEND 4 VENTURES LIMITED435838· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| HAPPY CHILD FACTORY LIMITED11393· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2004
1 company
1 dissolved
ΚΟΜΟΔΡΟΜΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ · Διευθυντής