- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
2
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 12
Διευθυντής: 8
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 288599 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 301748 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 145370 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 262329 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 121767 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 270200 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 138165 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 349257 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 308450 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 236577 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 152437 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 180723 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 268165 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 120583 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 321728 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 306498 | Διευθυντής | Εταιρεία | Υπο Διαχείριση & Υπο Εκκαθάριση | |
| 263081 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 146094 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 165543 | Γραμματέας | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 306497 | Γραμματέας | Εταιρεία | Υπο Διαχείριση & Υπο Εκκαθάριση |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2015
1 company
1 dissolved
ENARD HOLDING LTD · Διευθυντής
2013
1 company
1 dissolved
LAFITERSO HOLDINGS LTD · Γραμματέας
2012
4 companies
1 active
3 dissolved
APOGIZO INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
ESTEVNO DEVELOPMENT LTD · Διευθυντής
LORDLINE CYPRUS LIMITED · Διευθυντής
VITALPEAK CYPRUS LIMITED · Γραμματέας
2011
1 company
1 dissolved
ADARIMON SERVICES LTD · Γραμματέας
2010
4 companies
4 dissolved
CAFORMENA HOLDINGS LTD · Διευθυντής
DENSELLCO HOLDINGS LTD · Διευθυντής
KORNELIUS HOLDINGS LTD · Γραμματέας
MOPELIA HOLDINGS LTD · Διευθυντής
2008
1 company
1 active
FOFASIO LIMITED · Γραμματέας
2006
1 company
1 dissolved
GDO CITY PROPERTIES LTD · Διευθυντής
2005
1 company
1 dissolved
REMENO LIMITED · Γραμματέας
2004
3 companies
3 dissolved
BRISELLA TRADING CO. LIMITED · Γραμματέας
FRUMPONE HOLDINGS LIMITED · Γραμματέας
PERVOI LIMITED · Γραμματέας
2003
1 company
1 dissolved
DOLFIN TRADING LIMITED · Γραμματέας
2001
2 companies
2 dissolved
CUBERIA ENTERPRISES LIMITED · Γραμματέας
KORPEN HOLDINGS CO. LIMITED · Διευθυντής