- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Ν ΗΛΙΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ Ν ΗΛΙΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 34429 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ
242 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ABENAKI LIMITED296434· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ACHAEUS INVESTMENTS LIMITED207206· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ADRINA INVESTMENTS LIMITED154134· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AGOSTO HOLDINGS LIMITED236335· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALEVERA LIMITED397338· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALEX NATURAL RESOURCES LIMITED60329· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALMADIA HOLDINGS LTD259072· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALPHAPRIDE INVESTMENTS LIMITED186036· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALPHARM HOLDINGS (CY) LTD348994· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES, INC1451· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMIRON INVESTMENTS LIMITED162999· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ANABASIS ENTERPRISES LIMITED66073· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ANIFORIUS HOLDING LIMITED323992· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARMAR PROPERTY LIMITED75778· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AUTOPAK HOLDINGS LIMITED174455· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BADURELIYA HOLDINGS LTD328651· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BARNHILL PROPERTY LIMITED79140· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BAYSWATER INTERNATIONAL LIMITED1372· Λεμεσός | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| BCC INTERNATIONAL LTD326439· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BELVANT HOLDINGS LIMITED98229· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BENJARA LIMITED149631· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BRIGITFORD TRADING LIMITED247521· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CALABRIUS INVESTMENTS LIMITED187237· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CARIMALA LIMITED390690· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CARPOUSIO INVESTMENTS LIMITED357377· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1989
1 company
1 dissolved
KYRENIA TAVERN LIMITED · Διευθυντής