- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 268791 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
151 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| AAA COACHING AND SERVICES LTD335684· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALEKOS CYPROAMERICAN TRADING LIMITED73191· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARBARORIZA LIMITED470555· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ATLANICE LIMITED390816· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BALANDRINO LTD322696· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BICHIR LTD320234· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BOLMEN COMMERCIAL LIMITED101366· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BOUNCEAROUND12283· Λεμεσός | Ιδιοκτήτης |
| BRIAR VENTURES LIMITED328845· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DOBROBUT HOLDINGS LIMITED317781· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DRUCTER TRADING LIMITED323304· Λεμεσός | Γραμματέας |
| EKTORHALL INVESTMENTS LTD300718· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ELBENCO TRADING LTD265126· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FANCY SUCESS LIMITED247101· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FOXSALIA COMMERCIAL LIMITED390822· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GAP ANDREOU CONSTRUCTION LTD470236· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GEOVASI LTD398005· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GREATSTORM TRADING LTD312540· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GREATVAGA TRADING LTD316027· Λεμεσός | Διευθυντής |
| H.G.E. UPDATE MEDICAL PUBLISHING LIMITED71138· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HAPYLENO TRADING LTD238490· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HIDEGOOD TRADING LTD242884· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HILLINTILOS INVESTMENTS LTD246200· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HOLNAVIC TRADING LTD237174· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KOSTURI TRADING LTD281389· Λεμεσός | Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| M & I GOLDEN ENTERTAINMENT LTD418496· Λεμεσός | Διευθυντής |
| PELSTON TRADING LIMITED92851· Λάρνακα | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2010
1 company
1 active
ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας