- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΜΑΡΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27513 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
80 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| A.S.MA TRADING LIMITED258866· Λευκωσία | Γραμματέας |
| A.X.S. TECHNOLOGIES LIMITED58050· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ADVENTUROUS ROUTES LIMITED119415· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALKAFRICO TRADING LIMITED48479· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AMVA SERVICES LIMITED122919· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AQUAMOBIL SHIPPING LTD373466· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARSEUS LTD315304· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BINFO TECH LIMITED93012· Λευκωσία | Γραμματέας |
| COYIARIS ENTERPRISES LIMITED39488· Λευκωσία | Γραμματέας |
| CYPHONY LIMITED28697· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DL THEA HOTELS LTD342054· Λευκωσία | Γραμματέας |
| DOTSOS SOFTWARE SOLUTIONS LTD344756· Λευκωσία | Γραμματέας |
| EASTERKNIGHTS NOMINEES LIMITED230263· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EASTERKNIGHTS SECRETARIAL LIMITED230219· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EASTERKNIGHTS SERVICES LIMITED193597· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EHT COMPANY LIMITED221733· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EIG EASTERN INVESTMENT LIMITED85064· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ESE INDUSTRIAL & INVESTMENT COMPANY LIMITED85031· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ETRO ENGINEERING & TRADING RELATIONS LIMITED48422· Λευκωσία | Γραμματέας |
| FOROS TOURS LIMITED55953· Λευκωσία | Διευθυντής |
| G E M A T R A6239· Λευκωσία | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
| GALINAVA HOLDINGS LIMITED493912· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| HEKLARONY HOLDINGS LTD163515· Λευκωσία | Γραμματέας |
| HK WOODWORKS LIMITED181067· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| HUCKSTER ENTERPRISES LIMITED84822· Λευκωσία | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1986
1 company
1 active
ARMA HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής