- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΑ ΦΕΔΟΡΟΒΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
5
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
5
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 5
Filter Companies
Companies (5)
All companies where ΜΑΡΙΑ ΦΕΔΟΡΟΒΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 353515 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 388191 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 394306 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 394403 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 394402 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
MARIA FEDOROVA
62 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| A. GEORGIADES STORES LIMITED6130· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ART PARK INVESTMENTS LIMITED431324· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BIRYCON LIMITED473413· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BIRYCONIO LIMITED473574· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CAININO INVESTMENTS LIMITED436772· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DALORAN HOLDING LTD469066· Λεμεσός | Διευθυντής |
| E.S.D. ALLFREIGHT TERMINAL LTD386448· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ECUNALAND PROPERTIES LIMITED304442· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EDILIA PROPERTIES LIMITED389541· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ELFENTINI LIMITED475732· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXNESS GLOBAL LIMITED326879· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXNESS HOLDINGS CY LIMITED284995· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXNESS PRODUCTION LIMITED431872· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXNESS TECHNOLOGIES LTD422616· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EXPERT EXECUTION CY LIMITED422811· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FIKANIA HOLDINGS LTD469069· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FUTURESTATE LIMITED438011· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GIASPARTINO LIMITED475781· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HOPELAND INVESTMENTS LIMITED431936· Λεμεσός | Διευθυντής |
| JEGELARO LIMITED473414· Λεμεσός | Διευθυντής |
| JERNIA LTD469080· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KORMELINIO INVESTMENTS LTD448333· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LADOMINO LIMITED473417· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LIMORO PROPERTIES LIMITED389532· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LVISION LIMITED493492· Λεμεσός | Διευθυντής |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| NORTH SEA ENGINEERING LIMITED21796· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2019
3 companies
3 active
MIDELOX PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
MONTIRA PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
ORILEMA PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
2018
1 company
1 active
LOMENIA PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής
2016
1 company
1 active
AMARY PROPERTIES LIMITED · Διευθυντής