- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΝΑ Α. ΛΟΙΖΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΜΑΡΙΝΑ Α. ΛΟΙΖΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33498 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 45419 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΙΖΟΥ
58 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| THE BRIGHT DIAMOND LTD200506· Αμμόχωστος | Διευθυντής |
| A.C.A FOUNDATION HELPING HANDS LTD321670· Λεμεσός | Διευθυντής |
| A.I.T. MULTIVERSE CONSULTING LTD484441· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ALEDANIO CORPORATE LIMITED207445· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ANTANDRE CONSULTING LIMITED283934· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ARBITRAGΑL LIMITED258739· Πάφος | Διευθυντής |
| ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C240348· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ARVANI EXHIBITIONS LTD239509· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BELAMINA LTD272323· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BIMINI TRADING LIMITED147629· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CAHONE TRADING LIMITED238739· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CALVALLEY ENERGY LIMITED249936· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CALVALLEY PETROLEUM (CYPRUS) LIMITED107936· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CALVALLEY PETROLEUM (ETHIOPIA) LIMITED250323· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CAREMARK HOLDINGS LIMITED182652· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CARESTAR HOLDINGS LIMITED245663· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CASTULA ENTERPRISES LIMITED244542· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CHUMAK HOLDINGS LIMITED114870· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CIIM INNOVATIONS LIMITED414490· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CYFININTEL SERVICES LTD375551· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT LIMITED42590· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DASERI HOLDINGS LIMITED236064· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DELTAFIELD SERVICES LTD272794· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EALANDA TRADING LIMITED270577· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EARL LIMITED71932· Λεμεσός | Διευθυντής |
2 companies
| Company | Role |
|---|---|
| CGAC SERVICES LIMITED384794· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MAMINA RENT CARS7898· Λευκωσία | Ετερόρρυθμος Συνέταιρος |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1991
1 company
1 dissolved
ΑΔΑΜΟΣ ΛΟΙΖΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ · Γραμματέας
1988
1 company
1 dissolved
LOIZOU & LAGOUDI COMPANY LIMITED · Διευθυντής