- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΟΛΗΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
3
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 3
Filter Companies
Companies (3)
All companies where ΜΑΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΟΛΗΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 194291 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 117049 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 117047 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ
17 companiesSame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| BRICONA HOLDINGS LIMITED413402· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GABEZO LIMITED478781· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GANACHIMA LIMITED439672· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HOMATAR HOLDINGS LIMITED303089· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HORTITSA TRADING LIMITED240912· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA CONSTRUCTION LTD451885· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA GROUP LIMITED62203· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA HOTEL MANAGEMENT LIMITED325752· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA HOTELS LIMITED7313· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA OLYMPIC LIMITED5254· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA TOURIST ENTERPRISES LIMITED12384· Λεμεσός | Διευθυντής |
| S.P. & H DEVELOPMENTS (CYPRUS) LIMITED167739· Λεμεσός | Γραμματέας |
| SOMERSTOWN TRADING LIMITED241096· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA DEVELOPMENTS LTD23158· Λεμεσός | Διευθυντής |
| KANIKA PROPERTY MANAGEMENT LIMITED23160· Λεμεσός | Διευθυντής |
| M.K. CROSSING GRILLHOUSE9551· Λάρνακα | Ιδιοκτήτης |
| Α. ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ4754· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2007
1 company
1 active
JASPERO INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
2000
2 companies
2 dissolved
PATONROW HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
YELLOW MORE TRADING LIMITED · Διευθυντής