- Home
- Officer Profile
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΙΔΗΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
4
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
4
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 4
Filter Companies
Companies (4)
All companies where ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΙΔΗΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 418372 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 418413 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 418406 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 275644 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 3 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
61 companies · view allSame district
ΜΑΡΙΟΣ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
15 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| BELLVIEW HOTELS LIMITED4392· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BELLVIEW PROPERTIES LIMITED2924· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BELLVIEW TRAVEL LIMITED16572· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DOSBO HOLDINGS LIMITED187288· Λευκωσία | Βοηθός Γραμματέας |
| EXELSYS IT SERVICES LTD255748· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EXELSYS LIMITED2490· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GBO PROPERTIES LIMITED251570· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| MARIOS S. JOANNIDES (HOLDINGS) LIMITED18240· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| MONDEOR PROPERTIES LIMITED3964· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NATALIA SHIPPING COMAPNY LIMITED3971· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| REDINIA PROPERTIES LIMITED5813· Λευκωσία | Βοηθός Γραμματέας |
| S.S. IOANNIDES INVESTMENTS LIMITED5432· Λευκωσία | Βοηθός Γραμματέας |
| STELIOS S. JOANNIDES & SON LIMITED10700· Λευκωσία | Βοηθός Γραμματέας |
| TERRAKAPITAL LIMITED214851· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ2421· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΜΑΡΙΟΣ Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| MONTAMER ESTATES LIMITED19059· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2021
3 companies
3 active
MEDICOVER BIOTECH LTD · Διευθυντής
MEDICOVER DIAGNOSTICS LTD · Διευθυντής
MEDICOVER GENETICS LTD · Διευθυντής
2010
1 company
1 active
MEDICOVER PUBLIC CO LTD · Διευθυντής