- Home
- Officer Profile
ΜΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
5
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 5
Filter Companies
Companies (5)
All companies where ΜΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 145250 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 126748 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 265415 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 265423 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 108327 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΕΝΟΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ96 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| ACANTHE LIMITED224150 | Διευθυντής |
| ACTIONCORP INVEST LIMITED257660 | Διευθυντής |
| ADCOWELL LIMITED324338 | Διευθυντής |
| AJCON HOLDINGS LTD269489 | Διευθυντής |
| AMBENT HOLDINGS LTD252237 | Διευθυντής |
| ARISAIG EASTERN EUROPE FUND (CYPRUS) LIMITED231887 | Διευθυντής |
| ARROWSPIN LIMITED189018 | Διευθυντής |
| ARROWSPIN MINING LIMITED265527 | Διευθυντής |
| AVAPORT LIMITED294116 | Διευθυντής |
| AVONMOON LIMITED233005 | Διευθυντής |
| BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT M.B.H.2381 | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| BKCG LIMITED241156 | Διευθυντής |
| BLUE EOLIAN ENERGY LIMITED239990 | Διευθυντής |
| CARTONAL ITALIA LIMITED283650 | Διευθυντής |
| CLAYTOX LIMITED291710 | Διευθυντής |
| CONCENTRAL INVEST LIMITED263064 | Διευθυντής |
| CONSISUS LIMITED318197 | Διευθυντής |
| COSMOPOLEX LIMITED248267 | Διευθυντής |
| CRYSTALBRIDGE LIMITED248264 | Διευθυντής |
| CRYSTALZONE LIMITED247943 | Διευθυντής |
| DEALFLOW LIMITED275231 | Διευθυντής |
| DEANPLUS LIMITED329235 | Διευθυντής |
| DIAMONDEAL LIMITED224970 | Διευθυντής |
| DIRECTBROOK LIMITED251145 | Διευθυντής |
| EFT INVESTMENTS PLC136452 | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2010
2 companies
2 dissolved
PENCREST LIMITED · Διευθυντής
PRIMEGLOBE LIMITED · Διευθυντής
2004
1 company
1 dissolved
DUNAPAC LIMITED · Διευθυντής
2001
1 company
1 dissolved
FASTGLADE LIMITED · Διευθυντής
2000
1 company
1 dissolved
REEDSBURG LIMITED · Διευθυντής