- Home
- Officer Profile
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΛΗΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
5
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
1
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 5
Filter Companies
Companies (5)
All companies where ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΛΗΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 207366 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 419991 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 275846 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 436046 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 222034 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ160 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| A4F LTD381029 | Διευθυντής |
| AAPOGEE PLC377451 | Διευθυντής |
| ADRENETO LTD368357 | Διευθυντής |
| ALITAS LIMITED362667 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ALJASEN GROUP LTD393376 | Διευθυντής |
| ALTITUDE CAPITAL MANAGEMENT LTD350333 | Διευθυντής |
| ALTITUDE GLOBAL CAPITAL LTD429057 | Διευθυντής |
| ANKOR ENERGY GROUP LIMITED303831 | Διευθυντής |
| ANKORGAZ LIMITED320273 | Διευθυντής |
| APEGO HOLDING LTD427602 | Διευθυντής |
| ARTIA YACHTING LIMITED209745 | Διευθυντής |
| AXEPRIM LIMITED325329 | Διευθυντής |
| BALFIELD INVESTMENTS (CYPRUS) LTD444510 | Διευθυντής |
| BENZVI HOLDING LIMITED182763 | Διευθυντής |
| BERENVILLE LIMITED420008 | Διευθυντής |
| BLACK PEARL INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED453021 | Διευθυντής |
| BLUE AQUALIS LTD482089 | Διευθυντής |
| BLUE SAKURA INVESTMENTS LTD385890 | Διευθυντής |
| BRACKIUM HOLDINGS LIMITED423978 | Διευθυντής |
| BRILIMONT LIMITED337962 | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CAD CONSTRUCTIONS LIMITED354178 | Διευθυντής |
| CADARN DUW LIMITED465410 | Διευθυντής |
| CINQ DEVELOPMENT LTD425614 | Διευθυντής |
| COGWHEEL GROUP LTD482634 | Διευθυντής |
| CORDILLERA MANAGEMENT CONSULTING LTD458524 | Διευθυντής |
ΜΙΧAΛΗΣ ΚΟΡEΛΛΗΣ1 company
| Company | Role |
|---|---|
| SABER INTERACTIVE (CYPRUS) LTD439673 | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2022
1 company
1 dissolved
ONVIEW SERVICES LTD · Διευθυντής
2021
1 company
1 active
IGAME24 LTD · Διευθυντής
2010
1 company
1 dissolved
MRIF CYPRUS INVESTMENTS 1 LIMITED · Διευθυντής
2008
1 company
1 dissolved
OPUS PRODOX CYPRUS LIMITED · Διευθυντής
2007
1 company
1 dissolved
ARNOSA TRADE & INVEST LIMITED · Διευθυντής