- Home
- Officer Profile
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 288969 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 325634 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ67 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| AEGISUN HOLIDAYS LIMITED105194 | Διευθυντής |
| AKADEMIK HOHLOV MARINE LIMITED132642 | Διευθυντής |
| AVE ENTERPRISES LIMITED105195 | Διευθυντής |
| AZADIAN ENTERPRISES LIMITED26294 | Γραμματέας |
| BALGORAN TRADING LIMITED72292 | Διευθυντής |
| BALLIOL TRADING LIMITED72245 | Διευθυντής |
| BARNONE LIMITED144452 | Διευθυντής |
| BRAND CAPITAL (CYPRUS) LIMITED175249 | Διευθυντής |
| BRASS CONSULTING LIMITED107967 | Διευθυντής |
| BRAVECORP LIMITED137614 | Διευθυντής |
| BRAVEFORT LIMITED129195 | Διευθυντής |
| BRAVETEAM LIMITED133636 | Διευθυντής |
| BRENTFIELDS ENTERPRISES LIMITED98908 | Διευθυντής |
| CANTARENO HOLDINGS LIMITED109278 | Διευθυντής |
| CENDEXIO LIMITED286713 | Διευθυντής |
| CMR (HELLAS) LIMITED147424 | Διευθυντής |
| CORLEY TRADING LIMITED113863 | Διευθυντής |
| DATALORD ENTERPRISES LIMITED133352 | Διευθυντής |
| DATAWISE ENTERPRISES LIMITED110784 | Διευθυντής |
| DOMOCAZA ESTATES LIMITED12205 | Γραμματέας |
| EDGEFORD ENTERPRISES LIMITED101635 | Διευθυντής |
| ELMSTREET ENTERPRISES LIMITED127881 | Διευθυντής |
| EQUIPARK LIMITED253184 | Διευθυντής |
| EXCLUSIVE Q.S (CYPRUS) LIMITED80999 | Διευθυντής |
| FRANPARK LTD246555 | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2013
1 company
1 dissolved
SHARBENA INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
2011
1 company
1 dissolved
GNATHONIZE LIMITED · Διευθυντής