- Home
- Officer Profile
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΤΑΣΗ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
5
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 5
Filter Companies
Companies (5)
All companies where ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΤΑΣΗ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 257993 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 233592 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαλύθηκε λόγω συγχώνευσης | |
| 328556 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαλύθηκε λόγω συγχώνευσης | |
| 319341 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 329775 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΤΑΣΙΗ104 companies · view all
| Company | Role |
|---|---|
| 12GO EUROPE LTD402152 | Διευθυντής |
| AIRSPEC ENTERPRISES LIMITED363155 | Διευθυντής |
| AKARISU LTD350079 | Διευθυντής |
| AMBO TRADING LIMITED137738 | Διευθυντής |
| AO DANE RESOURCES (CYPRUS) LIMITED194386 | Διευθυντής |
| AORENEWCO HOLDING LIMITED432592 | Διευθυντής |
| ASK MARO ESTATES LIMITED14755 | Γραμματέας |
| ATEIS HOLDING LIMITED245735 | Διευθυντής |
| AUDEX HOLDING GROUP LIMITED367920 | Διευθυντής |
| AUDEX REAL ESTATE CYPRUS LIMITED362706 | Διευθυντής |
| AX2 LIMITED253160 | Διευθυντής |
| BADAPAS LIMITED302372 | Διευθυντής |
| BIELUKHA CONSULTING LIMITED348569 | Διευθυντής |
| BLUESEAFORTH VENTURES LIMITED342227 | Διευθυντής |
| BOEREX LIMITED311350 | Διευθυντής |
| BOSKOTILS TRADING LIMITED213693 | Διευθυντής |
| BOVENSAL LIMITED303672 | Διευθυντής |
| BRIONGLOID LIMITED299893 | Διευθυντής |
| BURBULIS VENTURES LIMITED229100 | Διευθυντής |
| CARPO DIEM LTD427186 | Διευθυντής |
| CODEFIRST GLOBAL LIMITED356198 | Διευθυντής |
| COVE ENERGY EAST AFRICA LIMITED254719 | Διευθυντής |
| COVE ENERGY MOZAMBIQUE ROVUMA ONSHORE LIMITED254714 | Διευθυντής |
| CYB CONNECTORAS SOFTWARE LTD352164 | Διευθυντής |
| DAPORIOS LTD368803 | Διευθυντής |
ΣΤΕΛΛΑ Α. ΚΑΤΤΑΣΙΗ1 company
| Company | Role |
|---|---|
| ASK MARO FASHIONS LIMITED7775 | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2014
2 companies
2 dissolved
FOCAL ENERGY PHOTOVOLTAIC HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
FOCAL ENERGY SOLAR ONE LTD · Διευθυντής
2013
1 company
1 dissolved
FOCAL ENERGY PROJECTS LIMITED · Διευθυντής
2009
1 company
1 dissolved
FOCAL BIOMASS HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2008
1 company
1 dissolved
FOCAL BIOMASS PROJECTS ONE LIMITED · Διευθυντής