- Home
- Officer Profile
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΥΛΙΤΖΙΩΤΗΣ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
3
Different positions
Active Companies
2
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 7
Γραμματέας: 12
Ιδιοκτήτης: 1
Filter Companies
Companies (20)
All companies where ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΥΛΙΤΖΙΩΤΗΣ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 288599 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | |
| 298632 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 300271 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 280257 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 231891 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 290982 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 236863 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 300487 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 270888 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 297669 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 266085 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 270525 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 279086 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 299797 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 287754 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 244192 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 300989 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 299829 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 280308 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 5484 | Ιδιοκτήτης | Εμπορική Επωνυμία | Εγγεγραμμένη |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2012
5 companies
5 dissolved
ASTEREGO VENTURES LTD · Γραμματέας
GIOCOSA DEVELOPMENT LTD · Γραμματέας
LIKONETO MANAGEMENT LTD · Διευθυντής
PIMOTEX INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
VRIMANO TRADING LTD · Γραμματέας
2011
7 companies
7 dissolved
ADARIMON SERVICES LTD · Διευθυντής
AKELIMA HOLDINGS LTD · Γραμματέας
BRONENT INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
CISTOMA SERVICES LTD · Διευθυντής
KATELNO INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
MALINGTON INVESTMENTS LTD · Διευθυντής
YIRMOSEL TRADING LTD · Διευθυντής
2010
4 companies
1 active
3 dissolved
I.S. EAST DEVELOPMENT GROUP LTD · Διευθυντής
KIOLLA INVESTMENTS LTD · Γραμματέας
KOMOSTORM HOLDINGS LTD · Γραμματέας
KORLEONIA CONSULTING LTD · Γραμματέας
2008
3 companies
3 dissolved
CABIRIA INVESTMENTS LTD · Διευθυντής
FEDIEX HOLDINGS LTD · Γραμματέας
MIROJINE TRADING LTD · Γραμματέας
1983
1 company
1 active
ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ · Ιδιοκτήτης