- Home
- Officer Profile
ANNA ΑΝΔΡΕΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Ομόρρυθμος Συνέταιρος: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ANNA ΑΝΔΡΕΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13419 | Ομόρρυθμος Συνέταιρος | Συνεταιρισμός | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
141 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| A & A ANDREOU LIMITED134125· Λευκωσία | Γραμματέας |
| A. S. SEARCH SERVICES LIMITED275025· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| A&A WELLNESS LTD492862· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ABANCAY LIMITED1533· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AEDIAN RESOURCES LIMITED198592· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFFIN ENTERPRISES LIMITED1363· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALIVAN DEVELOPMENT LIMITED167567· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANANGULA LIMITED1488· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUSTANGLIVE LIMITED382859· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVARIS LIMITED1529· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVV INVESTMENT LIMITED1468· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AXIMETRIA HOLDINGS LIMITED406808· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BANWARI LIMITED1526· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BE-CUTE BOUTIQUE LIMITED64602· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BEETRON TRADING LIMITED1415· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BELARUSIAN INVESTMENT GUARANTEE LIMITED1324· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIX ENTERPRISES LIMITED1595· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BRAINBITER LIMITED447207· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BRENTFORD ENTERPRISES LIMITED1420· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CAMPANA LIMITED1577· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CARAWAY ENTERPRISES LIMITED1537· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CHARLOCK ENTERPRISES LIMITED1552· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COGNATA LIMITED1437· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CREON ENTERPRISES LIMITED1606· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CROSS RIVER CAPITAL MANAGEMENT LIMITED445163· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2023
1 company
1 dissolved
MORPHEUS LAB · Ομόρρυθμος Συνέταιρος