- Home
- Officer Profile
ANNA GRIGORIEVA
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where ANNA GRIGORIEVA holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 236072 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 265595 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΕΒΑ
58 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| GEMOLIN INVESTMENTS LIMITED158576· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALDAMA (OVERSEAS) LIMITED89303· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AMPELO DEVELOPMENT & HOLDING LIMITED178387· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DASELINA INVESTMENTS LTD423106· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DEWABO INVESTMENTS LTD263576· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DILECO HOLDINGS LIMITED427270· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DOMERIL HOLDINGS LIMITED317679· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EARF REAL ESTATE LIMITED391243· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FARMENOR ESTATES LIMITED300404· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GAENIOR LIMITED312882· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GAIN TECHNOLOGIES LTD407093· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HEARTNET LIMITED164883· Λεμεσός | Γραμματέας |
| INTERGEO MANAGEMENT LIMITED227731· Λεμεσός | Διευθυντής |
| INTERGEO MMC LTD420472· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LAVADER HOLDINGS LIMITED302709· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LEPSTAR ESTATE LIMITED317789· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LESINTALO LIMITED315050· Λεμεσός | Γραμματέας |
| LIFETIME EDEM LIMITED250918· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MELCON SECRETARIAL SERVICES LTD345718· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ONEKAMA MANAGEMENT LIMITED115944· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ONEXIM HOLDINGS LIMITED180313· Λεμεσός | Διευθυντής |
| RAOTH HOLDINGS LIMITED262025· Λεμεσός | Διευθυντής |
| SIDEWALK TRADING LIMITED160666· Λεμεσός | Διευθυντής |
| SINIRMA LIMITED245443· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| SINIRMACORP LIMITED253478· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΑΝΝΑ ΓΡΙΓΟΡΙΕΒΑ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| KANAILY HOLDING LTD265168· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2010
1 company
1 dissolved
OCR HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2008
1 company
1 dissolved
EASTKOMMERTS EUROPE LIMITED · Διευθυντής