- Home
- Officer Profile
DUVALL MANAGEMENT INC
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Γραμματέας: 20
Filter Companies
Companies (20)
All companies where DUVALL MANAGEMENT INC holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 218421 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 128521 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 224920 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 231416 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 135295 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 256387 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 94155 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 91979 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 226909 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 73431 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 239650 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 222517 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 220181 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 148173 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 217103 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 118586 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 218257 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 227231 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 218302 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 227259 | Γραμματέας | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
DUVALL MANAGEMENT INC.
195 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ABSOLUTE EVENTS LIMITED121427· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ABUNDIANTUS LIMITED218166· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ADVOCARE LIMITED86416· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AFRIMED LIMITED122656· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AGROPRODIMPEX CYPRUS LIMITED88093· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AGYNORA LIMITED279320· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALDSTOCK SOFTWARE SERVICES LIMITED124544· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ALKARUROPS LIMITED300812· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AME LEASE & INVESTMENT LIMITED215521· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ASTRELCO LIMITED218552· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BALSGAR LIMITED273244· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BEDUINIA LIMITED293119· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BEECHWORTH LIMITED129754· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BLUMENSTEIN & ANDERSEN BUSINESS LAW SERVICES LIMITED125188· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BONISITA LIMITED128865· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BOOIEROO LIMITED286043· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BORALE LIMITED188418· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BORG LIMITED211362· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRIAC LIMITED218093· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BRINGBACK LIMITED322549· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CALFURAY LΙΜΙTΕD249346· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CALOOCAN LIMITED141527· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CARUOPIA LIMITED278294· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CELLFUN LIMITED165938· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CHARATON LIMITED280557· Λεμεσός | Γραμματέας |
DUVALL MANAGEMENT INC
29 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ACONTIUM TRADING LIMITED162978· Λεμεσός | Γραμματέας |
| AGHADREENA LIMITED217971· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BONNIBEL LIMITED218215· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CALEXICO LIMITED123719· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CARATOCOS LIMITED267992· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CERESCO LIMITED147048· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CLUTHE LIMITED174824· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CLYDENA LIMITED207869· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DARAFERIOS LIMITED270751· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DEVENSTAR LIMITED295692· Λεμεσός | Γραμματέας |
| DIANTHE LIMITED169666· Λεμεσός | Γραμματέας |
| ENIVISION LIMITED142779· Λεμεσός | Γραμματέας |
| FUNTOR LIMITED262551· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GLEIMOUS LIMITED287030· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GLENWILLOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED99288· Λεμεσός | Γραμματέας |
| JULIAETTA LIMITED147528· Λεμεσός | Γραμματέας |
| KAFETERRE LIMITED281945· Λεμεσός | Γραμματέας |
| KIPOSA LIMITED278305· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MACAYLA LIMITED218103· Λεμεσός | Γραμματέας |
| MYTHRILON LIMITED233294· Λεμεσός | Γραμματέας |
| RINCEWIND CONSULTING & MANAGEMENT LIMITED126911· Λεμεσός | Γραμματέας |
| SIKKIM LIMITED141525· Λεμεσός | Γραμματέας |
| TAEDA LIMITED278389· Λεμεσός | Γραμματέας |
| TOBOSELECT CAPITAL VENTURE LIMITED301989· Λεμεσός | Γραμματέας |
| VEGA MARITIME HOLDINGS LIMITED124581· Λεμεσός | Γραμματέας |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2009
1 company
1 dissolved
DHAVAL LIMITED · Γραμματέας
2008
8 companies
8 dissolved
BARBETT TRADE LIMITED · Γραμματέας
BAWTREE HOLDINGS LIMITED · Γραμματέας
IRIHAPETI LIMITED · Γραμματέας
NAFRE LIMITED · Γραμματέας
NASLEDIE PROJECT LIMITED · Γραμματέας
RYUICHI INVESTMENTS LIMITED · Γραμματέας
URSULE LIMITED · Γραμματέας
ZURIAA LIMITED · Γραμματέας
2007
4 companies
4 dissolved
ABHILASHA LIMITED · Γραμματέας
SOURBERRY LIMITED · Γραμματέας
SUKUTAI LIMITED · Γραμματέας
YAKECAN LIMITED · Γραμματέας
2004
1 company
1 dissolved
SENNETT LIMITED · Γραμματέας
2002
2 companies
2 dissolved
ANADARIA LIMITED · Γραμματέας
CASACERRES LIMITED · Γραμματέας
2001
1 company
1 dissolved
STROOTON LIMITED · Γραμματέας
1998
2 companies
2 dissolved
FREEHILL CONSULTING LIMITED · Γραμματέας
HOLINGDALE TRADING & INVESTMENTS LIMITED · Γραμματέας
1995
1 company
1 dissolved
LAMPETO TRADING CO. LIMITED · Γραμματέας