- Home
- Officer Profile
INNA ALMANIDOU
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
2
Different positions
Active Companies
2
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Γραμματέας: 1
Filter Companies
Companies (2)
All companies where INNA ALMANIDOU holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 474824 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 492170 | Γραμματέας | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΙΝΝΑ ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ
68 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ALSEO LTD399462· Πάφος | Διευθυντής |
| AMBIAFORMA LTD449467· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ANBUR LTD428391· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ASTER GOLD MANAGEMENT SERVICES LTD461412· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| AUF LTD490950· Πάφος | Διευθυντής |
| BAKEWELL RESEARCH LTD432914· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BRANDDEPOT LTD414271· Πάφος | Γραμματέας |
| CIG CITY INVEST GROUP LTD491257· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CODE GENERATION SOFTWARE TEAM LTD436706· Πάφος | Διευθυντής |
| CYDIG LTD396819· Πάφος | Διευθυντής |
| D.SERVICES EURASIA LTD384436· Πάφος | Γραμματέας |
| DOOR TO THE WEST LTD387769· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ELEGO HOLDINGS LTD386848· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ERKY CONSULT LTD372037· Πάφος | Γραμματέας |
| GASCONTINENTAL HOLDING LIMITED233964· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| GMP HMRSMTH HOLDINGS LTD417924· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| HOLLY ISLAND LTD453507· Πάφος | Γραμματέας |
| IRISAKO LTD395275· Πάφος | Διευθυντής |
| K.MAR LTD435119· Πάφος | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KABACHOK LTD446842· Πάφος | Γραμματέας |
| KABARI INVESTMENTS LIMITED118556· Πάφος | Διευθυντής |
| KALI SHANKAR GROUP LTD393358· Πάφος | Διευθυντής |
| LANDSRAAD LTD492140· Πάφος | Γραμματέας |
| LEELOO DOLLS LTD497025· Πάφος | Διευθυντής |
| LIGHTSTEEL LIVING LTD473106· Πάφος | Γραμματέας |
INNA ΑΛΜΑΝΙΔΟΥ
4 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| CYDIG LTD396819· Πάφος | Γραμματέας |
| KANPEKI CY LTD456361· Πάφος | Γραμματέας |
| WTV STREAMING SOLUTIONS LTD479269· Πάφος | Διευθυντής |
| ECOMAX MARINE LTD396260· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2026
1 company
1 active
USPIH GLOBAL TECH LTD · Γραμματέας
2025
1 company
1 active
G.I.G.A. INVESTMENT & SERVICES LTD · Διευθυντής