- Home
- Officer Profile
LIVIA PRODROMOU
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
2
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 2
Filter Companies
Companies (2)
All companies where LIVIA PRODROMOU holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 53261 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 232903 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΛΙΒΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
47 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| CANSANTΙCO TRADE LTD284469· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CANAMEX HOLDING LIMITED52240· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CASSINA HOLDINGS LIMITED141014· Λεμεσός | Γραμματέας |
| EURO - ARAB YOUTH MUSIC CENTRE E.A.Y.M.C318226· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ACATOS TRADING LIMITED77019· Λευκωσία | Γραμματέας |
| AIRWORK TRADING LIMITED69333· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ALMATACO LIMITED61167· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ARTINGSTOLL HOLDINGS LIMITED95828· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASPORAL CONSULTANTS LIMITED110704· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BOURKET HOLDINGS LIMITED216922· Λευκωσία | Γραμματέας |
| BUTURO HOLDINGS LIMITED134734· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CALVI TRADE LIMITED144884· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CARVER PROPERTIES LIMITED77021· Λευκωσία | Γραμματέας |
| CHUR FINANCE LIMITED174506· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DELTONA LIMITED60873· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DIAMOX INVESTMENTS LIMITED103733· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ERATEX LIMITED67339· Λευκωσία | Γραμματέας |
| FEEBAS HOLDINGS LIMITED232839· Λευκωσία | Διευθυντής |
| HELAR LIMITED193622· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KOSCOT TRADING LIMITED71956· Λευκωσία | Γραμματέας |
| MARGOLO HOLDINGS LIMITED216067· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MAURIN TRADING LIMITED134716· Λευκωσία | Γραμματέας |
| MENDICARE TRADING LIMITED134719· Λευκωσία | Γραμματέας |
| MOLTON TRADING LIMITED66945· Λευκωσία | Γραμματέας |
| MONESI TRADING LIMITED128823· Λευκωσία | Διευθυντής |
6 companies
| Company | Role |
|---|---|
| GATHORN LIMITED1039· Λευκωσία | Διευθυντής, Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| GILLFORD INDUSTRIES LIMITED1076· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLENMORE VENTURES LIMITED1240· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GLENVILLE VENTURES LIMITED1089· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TAVARONE TRADING LIMITED73748· Λευκωσία | Γραμματέας |
| VALUED MANAGEMENT SERVICES LIMITED1824· Λευκωσία | Διευθυντής, Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2008
1 company
1 dissolved
KEMUSO HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
1993
1 company
1 dissolved
HUMBER HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής