- Home
- Officer Profile
MARIA ELENA MICHAEL
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
4
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 4
Filter Companies
Companies (4)
All companies where MARIA ELENA MICHAEL holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 177291 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 274182 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 156377 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 316900 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
31 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ALBERTSON LIMITED183182· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DERIGOX HOLDINGS LIMITED251812· Λεμεσός | Διευθυντής |
| EGOTIANIC HOLDINGS LIMITED216446· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FED AGENCY LIMITED214736· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FLORINCLAY HOLDING LIMITED159679· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FRENTIC LIMITED227497· Λεμεσός | Διευθυντής |
| HOTSPOT HOLDINGS LIMITED258990· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LETINDEL CORPORATE LIMITED364469· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LITNIN LIMITED83630· Λεμεσός | Διευθυντής |
| PINETRIO SHIPS LIMITED259718· Λεμεσός | Διευθυντής |
| REDISH INVESTMENTS LIMITED216842· Λεμεσός | Διευθυντής |
| RIATIKI TRADING LIMITED211149· Λεμεσός | Διευθυντής |
| VASALIC LIMITED226771· Λεμεσός | Διευθυντής |
| VI.AN HOLDING LIMITED432053· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FORTEZI LIMITED332364· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BAMARDO LIMITED278628· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CAITRIA HOLDINGS LIMITED301667· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CARBINE LIMITED237791· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CHRISTABEL DIRECTORS LIMITED185909· Λεμεσός | Διευθυντής |
| CLARE DE VINENZO INVESTMENTS LIMITED177030· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GORO MOUNTAIN RESORT LIMITED400073· Λεμεσός | Διευθυντής |
| OMTRIX ENTERPRISES LIMITED205651· Λεμεσός | Διευθυντής |
| PREDILETTO LIMITED183560· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| QUANTUM CONSTRUCTION LIMITED272926· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ROGELIS INVESTMENTS LIMITED192311· Λεμεσός | Διευθυντής |
MAΡIA EΛENA MIΧΑΗΛ
3 companiesSame postcode
| Company | Role |
|---|---|
| GRANDEUR LIMITED387455· Λεμεσός | Γραμματέας |
| FUMIKOR LIMITED257366· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| KOLDOF LIMITED373433· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2012
1 company
1 dissolved
TUFA LIMITED · Διευθυντής
2010
1 company
1 dissolved
LONATO HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2006
1 company
1 dissolved
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
2005
1 company
1 dissolved
SOTARIAN SHIPPING LIMITED · Διευθυντής