- Home
- Officer Profile
MARIA ZARKOS
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
3
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 3
Filter Companies
Companies (3)
All companies where MARIA ZARKOS holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 185869 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 296749 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 60330 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΚΟΣ
128 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| A.B. VENTURE CAPITAL LIMITED154849· Λευκωσία | Διευθυντής |
| A.GR MANAGEMENT SERVICES CYPRUS LTD411756· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFRIONA LIMITED230396· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AHNAH INVESTMENTS LIMITED441846· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALASIE HOLDINGS LIMITED441494· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALLYANT GROUP CYPRUS LTD410429· Λευκωσία | Διευθυντής |
| APOSTA EUROPE LIMITED447473· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARACARIA HOLDING (CYPRUS) LIMITED154744· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARNITEL LIMITED114132· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARYAHI LIMITED435973· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BHAVANI HOLDING LIMITED435393· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIRING LIMITED90841· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BWCP HOLDING LIMITED279394· Λευκωσία | Διευθυντής |
| C.A.T. GROUP LIMITED258325· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CHARMOUTH LIMITED170461· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CHLOANITA LIMITED200611· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DAMSON HOLDINGS LIMITED172172· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DASAY INVESTMENTS LIMITED235050· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EAST MEETS WEST LIMITED461849· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ERTASIO HOLDINGS LIMITED261746· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EUROPEAN COMMERCIAL INVESTMENT ECI LTD372067· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EVIDE TRADING (OVERSEAS) LIMITED150665· Λευκωσία | Διευθυντής |
| EXARCO LIMITED187064· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FARRALLON LIMITED180947· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FAUSTINE HOLDINGS LIMITED463702· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2011
1 company
1 dissolved
GINES INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής
2006
1 company
1 dissolved
FASTOW LIMITED · Διευθυντής
1994
1 company
1 dissolved
YUCEL TRADING LIMITED · Διευθυντής