- Home
- Officer Profile
MARIANNA GEMENITZI
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where MARIANNA GEMENITZI holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 284126 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΜΕΝΙΤΖΗ
57 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| BAXTOR LIMITED311125· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BROMLEIN LIMITED285917· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DUMPINO LIMITED312270· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FIRECRACKER LIMITED315154· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FOKRETO INVEST LIMITED192296· Λεμεσός | Διευθυντής |
| INFRAK COLTUBING LIMITED285963· Λεμεσός | Διευθυντής |
| JENTWAVES ENTERPRISES LIMITED277960· Λεμεσός | Διευθυντής |
| JIBERIN HOLDING LIMITED302171· Λεμεσός | Διευθυντής |
| L.C. TRANSNET ENGINEERING LTD301979· Λεμεσός | Διευθυντής |
| LEXINA LIMITED311560· Λεμεσός | Διευθυντής |
| NUGESTA LIMITED317999· Λεμεσός | Διευθυντής |
| SUFINDER LIMITED295893· Λεμεσός | Διευθυντής |
| TORLEYS LIMITED286155· Λεμεσός | Διευθυντής |
| VALVETENE LIMITED310477· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ZNERIK INVESTMENTS LIMITED213328· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BLUEHOUNDS LIMITED257713· Λεμεσός | Διευθυντής |
| PARMENTIA ENTERPRISES LIMITED295978· Λεμεσός | Διευθυντής |
| RANE HOLDINGS LIMITED444060· Λεμεσός | Διευθυντής |
| SOFTWARE CO-WORK CYPRUS LIMITED366474· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ZODIAC MANAGEMENT (CY) LTD453440· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALEGRIADIS TRADE AND PRODUCTION SOLUTIONS LTD291021· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ALIOTIV TRADE LTD326862· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ASTUMA CONTROL LTD361892· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AXTOM ENTERPRISES LIMITED236503· Λεμεσός | Διευθυντής |
| BRUCEMA FINANCE LIMITED225455· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΜΕΝΙΤΖΙ
1 companySame district
| Company | Role |
|---|---|
| FIRSTDATA INVESTMENT SERVICES LIMITED222709· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2011
1 company
1 dissolved
BREKSON LIMITED · Διευθυντής