- Home
- Officer Profile
MARIOS ALEXANDROU
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
5
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
4
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 5
Filter Companies
Companies (5)
All companies where MARIOS ALEXANDROU holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 383124 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 383071 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 477957 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 461889 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 489444 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists this name spelled differently, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
376 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ACONIA LTD364281· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AFINDELLI ENTERPRISES LTD315366· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGENORTON HOLDING LTD334814· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGLONE LTD340730· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALBISTON HOLDINGS LTD424974· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALBIUS LIMITED180319· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALPHAPLEX HOLDINGS LTD350260· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMALTIO INVEST LTD332834· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMAZONIKO INVESTMENTS LTD273549· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AMEDEO HOLDINGS LTD329838· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ANALISA VENTURES LTD329880· Λευκωσία | Διευθυντής |
| APODEXO ENTERPRISES LIMITED288192· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARON LIMITED199989· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ASTRONOMICO INVESTMENTS LTD283166· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AUSTARALAND HOLDINGS LIMITED173075· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVECONO LTD383660· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVESTIA LTD352895· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AVLIANA HOLDINGS LIMITED175464· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BALERE HOLDINGS LIMITED178443· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BAYMARO LTD386085· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BAYSCOPE HOLDINGS LTD347108· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIFOLIA LTD362223· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIMS LIMITED431756· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BIOSPHERE SYSTEM LTD285873· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BOLANDER LTD414035· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2026
1 company
1 active
SCB INVEST LTD · Διευθυντής
2025
1 company
1 active
NEWAC HOLDINGS LTD · Διευθυντής
2024
1 company
1 active
OLD WHIP LTD · Διευθυντής
2018
2 companies
1 active
1 dissolved
GESTELIN LTD · Διευθυντής
KELISTONE LTD · Διευθυντής