- Home
- Officer Profile
ΓΚΑΝΑ ΧΟΜΕΝΚΟ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΓΚΑΝΑ ΧΟΜΕΝΚΟ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 175595 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
GANNA KHOMENKO
26 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| BATALOR HOLDINGS LIMITED299237· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FLUSH DIGITAL LIMITED289307· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KAPORA LIMITED324291· Λευκωσία | Διευθυντής |
| O&G HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED293273· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PETRALMAZ HOLDING LIMITED299503· Λευκωσία | Διευθυντής |
| POLDRAN LIMITED299274· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PURCELL HOLDINGS LIMITED181967· Λευκωσία | Διευθυντής |
| RIWW HOLDING LIMITED290900· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SUGAROUPE LIMITED299270· Λευκωσία | Διευθυντής |
| WEST NALLY ASSOCIATES LIMITED280846· Λευκωσία | Διευθυντής |
| A.A. CORPWELL LIMITED388447· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALPCOM LIMITED440396· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIDUCIANA SERVICES LIMITED282869· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FINCOUP LIMITED175315· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INFO33 LABS LTD268294· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INTERPIPE INVESTMENTS PLC397994· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INTERPIPE LIMITED170535· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ISOTERAX LIMITED282947· Λευκωσία | Διευθυντής |
| JETONEMA HOLDINGS LTD301493· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KIDS TIME LIMITED279155· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NARIMAR LIMITED299261· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PANTILESMON TRADING LIMITED271416· Λευκωσία | Διευθυντής |
| POINTWELL LIMITED375390· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SPECTMORE HOLDINGS LIMITED275516· Λευκωσία | Διευθυντής |
| STEEL.ONE LIMITED176502· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΓΚΑΝΝΑ ΧΟΜΕΝΚΟ
25 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ADVANCED ENERGY INVESTMENTS CY LIMITED316702· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ADVANCED ENERGY SOLUTIONS CY LIMITED316303· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARTOMAX ENTERPRISES LIMITED307128· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COPPING INVESTMENTS LIMITED307145· Λευκωσία | Διευθυντής |
| HEREFORD CONSULTING LIMITED169120· Λευκωσία | Διευθυντής |
| L.L.P.M. LEISURE LIFE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED340518· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| MARIPOZ PROPERTIES LIMITED341029· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NEDSTAR INVESTMENTS LIMITED82712· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PICCATA HOLDINGS LTD267153· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PRODAMAX HOLDINGS LIMITED306858· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SORTIRO VENTURES LIMITED161732· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TASALON INVESTMENTS LIMITED306861· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VALEX GROUP LIMITED305528· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VIAMEDIX GROUP LIMITED306303· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DONIDEP CAPITAL LIMITED351632· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FC VORSKLA CYPRUS LIMITED305819· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED253071· Λευκωσία | Γραμματέας |
| FILEROND LIMITED294770· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KLW LIMITED186148· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MASTRAL YACHTING LIMITED367385· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PATTERS LIMITED317826· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ROCKSTEAD GLOBAL INVESTMENT FUND LIMITED305210· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TADEEN CYPRUS HOLDINGS LIMITED286140· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VARISO LIMITED443873· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| VISIONELLE LTD480637· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2006
1 company
1 dissolved
CS FIRST ROMANIA INVESTMENTS LIMITED · Διευθυντής