- Home
- Officer Profile
GANNA KHOMENKO
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
20
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
3
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 20
Filter Companies
Companies (20)
All companies where GANNA KHOMENKO holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 388447 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 299237 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 282869 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 175315 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 289307 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 268294 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 170535 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 282947 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 301493 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 324291 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 279155 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 299261 | Διευθυντής | Εταιρεία | Εγγεγραμμένη | |
| 293273 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 271416 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 299503 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 299274 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 290900 | Διευθυντής | Εταιρεία | Στάληκε επιστολή Υπενθύμισης | |
| 275516 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διάλυση λόγω Ολοκλήρωσης Εκούσιας Εκκαθάρισης | |
| 299270 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 280846 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΓΚΑΝΝΑ ΧΟΜΕΝΚΟ
25 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| ADVANCED ENERGY INVESTMENTS CY LIMITED316702· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ADVANCED ENERGY SOLUTIONS CY LIMITED316303· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ARTOMAX ENTERPRISES LIMITED307128· Λευκωσία | Διευθυντής |
| COPPING INVESTMENTS LIMITED307145· Λευκωσία | Διευθυντής |
| DONIDEP CAPITAL LIMITED351632· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FC VORSKLA CYPRUS LIMITED305819· Λευκωσία | Διευθυντής |
| FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED253071· Λευκωσία | Γραμματέας |
| FILEROND LIMITED294770· Λευκωσία | Διευθυντής |
| HEREFORD CONSULTING LIMITED169120· Λευκωσία | Διευθυντής |
| KLW LIMITED186148· Λευκωσία | Διευθυντής |
| L.L.P.M. LEISURE LIFE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED340518· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| MARIPOZ PROPERTIES LIMITED341029· Λευκωσία | Διευθυντής |
| MASTRAL YACHTING LIMITED367385· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NEDSTAR INVESTMENTS LIMITED82712· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PATTERS LIMITED317826· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PICCATA HOLDINGS LTD267153· Λευκωσία | Διευθυντής |
| PRODAMAX HOLDINGS LIMITED306858· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ROCKSTEAD GLOBAL INVESTMENT FUND LIMITED305210· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SORTIRO VENTURES LIMITED161732· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TADEEN CYPRUS HOLDINGS LIMITED286140· Λευκωσία | Διευθυντής |
| TASALON INVESTMENTS LIMITED306861· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VALEX GROUP LIMITED305528· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VARISO LIMITED443873· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| VIAMEDIX GROUP LIMITED306303· Λευκωσία | Διευθυντής |
| VISIONELLE LTD480637· Λευκωσία | Διευθυντής |
ΓΚΑΝΑ ΧΟΜΕΝΚΟ
1 companySame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| CS FIRST ROMANIA INVESTMENTS LIMITED175595· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2018
1 company
1 active
A.A. CORPWELL LIMITED · Διευθυντής
2013
1 company
1 dissolved
KAPORA LIMITED · Διευθυντής
2012
2 companies
1 active
1 dissolved
JETONEMA HOLDINGS LTD · Διευθυντής
PETRALMAZ HOLDING LIMITED · Διευθυντής
2011
10 companies
1 active
9 dissolved
BATALOR HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
FIDUCIANA SERVICES LIMITED · Διευθυντής
FLUSH DIGITAL LIMITED · Διευθυντής
ISOTERAX LIMITED · Διευθυντής
NARIMAR LIMITED · Διευθυντής
O&G HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED · Διευθυντής
POLDRAN LIMITED · Διευθυντής
RIWW HOLDING LIMITED · Διευθυντής
SUGAROUPE LIMITED · Διευθυντής
WEST NALLY ASSOCIATES LIMITED · Διευθυντής
2010
4 companies
4 dissolved
INFO33 LABS LTD · Διευθυντής
KIDS TIME LIMITED · Διευθυντής
PANTILESMON TRADING LIMITED · Διευθυντής
SPECTMORE HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
2006
1 company
1 dissolved
FINCOUP LIMITED · Διευθυντής
2005
1 company
1 dissolved
INTERPIPE LIMITED · Διευθυντής