- Home
- Officer Profile
ΖΙΑΝΝΑ ΝΗΣΣΙΩΤΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΖΙΑΝΝΑ ΝΗΣΣΙΩΤΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 248254 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 3 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΖΙΑΝΝΑ ΝΗΣΙΩΤΟΥ
80 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| ALANDERO INVESTMENTS LIMITED292706· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMARLINI LIMITED291267· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ANZOLA VENTURES LIMITED140582· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| APERLAR HOLDINGS LIMITED300069· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ATMOS FINANCE LIMITED175492· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BAGMAT TRADING LIMITED303809· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BALMAT HOLDINGS LIMITED159250· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BENERA SPORTS MEDIA SERVICES LIMITED150144· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BIKA ESTABLISHMENT LIMITED226794· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOKAR VENTURES LIMITED235196· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOTHLI - TRADE LIMITED196719· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOVALON INVESTMENTS LIMITED153184· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BROMSO LIMITED224469· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CENTRAGAS HOLDING LIMITED226823· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DACTARON LIMITED294504· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DF AVIATION (CY) LIMITED189121· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DIAGO ENTERPRISES LIMITED306364· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DOMASETA INVESTMENTS LIMITED148158· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FLANER VENTURES LIMITED180667· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FLEORI ENTERPRISES LIMITED154845· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FLOXAMA INVESTMENTS LIMITED151405· Λεμεσός | Διευθυντής |
| FOROGONO VENTURES LIMITED291547· Λεμεσός | Γραμματέας |
| GDF MEDIA LIMITED318317· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GROUP DF CHEMICALS LIMITED420425· Λεμεσός | Διευθυντής |
| GROUP DF HOLDINGS LIMITED226796· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΖΙΑΝΝΑ ΝIΣΣΙΩΤΟΥ
4 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| GROUP DF CHEMICALS LIMITED420425· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BLENDEF HOLDINGS LIMITED203094· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLUEPRA HOLDINGS LIMITED205218· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED204763· Λευκωσία | Διευθυντής |
8 companies
| Company | Role |
|---|---|
| ABSOL HOLDINGS LIMITED227140· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AKARFIO HOLDINGS LIMITED260813· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BECD DEVELOPMENTS LIMITED222255· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CD CAPITAL INVESTMENTS 1 LIMITED219071· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CHOUINARD HOLDINGS LIMITED222339· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GRENOUI HOLDINGS LIMITED215268· Λευκωσία | Διευθυντής |
| POLAR CAPITAL COLUMBUS (CYPRUS) LIMITED225823· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SMF SALUTE MISSION (CYPRUS ) LIMITED277280· Λευκωσία | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2009
1 company
1 dissolved
MAYAK REAL ESTATE LIMITED · Διευθυντής