- Home
- Officer Profile
ΖΙΑΝΝΑ ΝΙΣΙΩΤΟΥ
Company Officer Profile
Entity Groups
Identity AnalysisAI-Powered
Determine if this officer name represents one person or multiple individuals
Sign in to run an identity analysis. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inRisk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
8
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 8
Filter Companies
Companies (8)
All companies where ΖΙΑΝΝΑ ΝΙΣΙΩΤΟΥ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 227140 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 260813 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 222255 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 219071 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 222339 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 215268 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαλύθηκε λόγω συγχώνευσης | |
| 225823 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη | |
| 277280 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 3 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΖΙΑΝΝΑ ΝΗΣΙΩΤΟΥ
80 companies · view allSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| CD CAPITAL PARTNERS LIMITED204717· Λευκωσία | Διευθυντής |
| JUMBEIN LIMITED205277· Λευκωσία | Διευθυντής |
| SHYSFON HOLDINGS LIMITED203110· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AIST LIMITED174329· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| US GENERICS ENTERPRISES LIMITED147630· Λευκωσία | Διευθυντής |
| ALANDERO INVESTMENTS LIMITED292706· Λεμεσός | Διευθυντής |
| AMARLINI LIMITED291267· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| ANZOLA VENTURES LIMITED140582· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| APERLAR HOLDINGS LIMITED300069· Λεμεσός | Διευθυντής |
| ATMOS FINANCE LIMITED175492· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BAGMAT TRADING LIMITED303809· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BALMAT HOLDINGS LIMITED159250· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BENERA SPORTS MEDIA SERVICES LIMITED150144· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BIKA ESTABLISHMENT LIMITED226794· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOKAR VENTURES LIMITED235196· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOTHLI - TRADE LIMITED196719· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| BOVALON INVESTMENTS LIMITED153184· Λεμεσός | Γραμματέας |
| BROMSO LIMITED224469· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| CENTRAGAS HOLDING LIMITED226823· Λεμεσός | Διευθυντής |
| DACTARON LIMITED294504· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DF AVIATION (CY) LIMITED189121· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DIAGO ENTERPRISES LIMITED306364· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| DOMASETA INVESTMENTS LIMITED148158· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FLANER VENTURES LIMITED180667· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
| FLEORI ENTERPRISES LIMITED154845· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΖΙΑΝΝΑ ΝIΣΣΙΩΤΟΥ
4 companiesSame registered office
| Company | Role |
|---|---|
| BLENDEF HOLDINGS LIMITED203094· Λευκωσία | Διευθυντής |
| BLUEPRA HOLDINGS LIMITED205218· Λευκωσία | Διευθυντής |
| CD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED204763· Λευκωσία | Διευθυντής |
| GROUP DF CHEMICALS LIMITED420425· Λεμεσός | Γραμματέας |
1 company
| Company | Role |
|---|---|
| MAYAK REAL ESTATE LIMITED248254· Λεμεσός | Διευθυντής |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
2010
2 companies
2 dissolved
AKARFIO HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
SMF SALUTE MISSION (CYPRUS ) LIMITED · Διευθυντής
2008
4 companies
4 dissolved
ABSOL HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
BECD DEVELOPMENTS LIMITED · Διευθυντής
CHOUINARD HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής
POLAR CAPITAL COLUMBUS (CYPRUS) LIMITED · Διευθυντής
2007
2 companies
2 dissolved
CD CAPITAL INVESTMENTS 1 LIMITED · Διευθυντής
GRENOUI HOLDINGS LIMITED · Διευθυντής