- Home
- Officer Profile
ΘΩΜΑΣ Α ΘΩΜΑ
Company Officer Profile
Entity Groups
Risk AssessmentAI-Powered
AI-powered analysis of compliance and risk factors
Sign in to run a risk assessment. It's free, and it lets us keep this feature available to everyone.
Sign inTotal Companies
1
Registered companies
Positions Held
1
Different positions
Active Companies
0
Currently active
Position Breakdown
All positions held by this officer
Διευθυντής: 1
Filter Companies
Companies (1)
All companies where ΘΩΜΑΣ Α ΘΩΜΑ holds a position
| Company Name | Registration No. | Position | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 72318 | Διευθυντής | Εταιρεία | Διαγραμμένη |
Companies of Similarly Named Officials
The register also lists 2 different spellings of this name, for example in Greek and Latin letters or without a middle initial.
A similar name is a lead, not proof that it is the same person. Spellings whose companies share a registered office, postcode or district with this officer's companies are listed first: those are the stronger leads. Check the companies, dates and addresses before relying on a match.
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑ
45 companies · view allSame district
| Company | Role |
|---|---|
| C. & T. KRITSA ESTATES LIMITED153432· Λάρνακα | Διευθυντής |
| C. PRENTZAS PETROL STATIONS LIMITED194107· Λάρνακα | Διευθυντής |
| DAVALIA GARDENS CO. LIMITED23236· Λάρνακα | Γραμματέας |
| EUROTHERM CENTRAL HEATING LIMITED36846· Λάρνακα | Γραμματέας, Διευθυντής |
| T.T. MARQUES CARS LTD178627· Λάρνακα | Διευθυντής |
| X.R. GLOBAL AUTOMOTIVE INFORMATION DATA LTD223613· Λάρνακα | Διευθυντής |
| Κ.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ169950· Λάρνακα | Διευθυντής |
| A.K. ART 2 SOFT LIMITED147954· Λευκωσία | Διευθυντής |
| AGT DIGITALPOINT LTD392277· Λευκωσία | Γραμματέας |
| ANNA MARIA FASHIONS LIMITED21404· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| APHROTERRA LTD493604· Λευκωσία | Διευθυντής |
| C.P. CHIPS & BITS LIMITED73659· Λευκωσία | Διευθυντής |
| C.V.S. BUILDING MATERIALS LIMITED156798· Λεμεσός | Γραμματέας |
| CHRILENA GARDENS43287· Λευκωσία | Ιδιοκτήτης |
| CHRILENA VOTANICAL GARDENS LIMITED233692· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| INTERSYS-NET (AKRO-DEK) LIMITED100499· Λευκωσία | Διευθυντής |
| INTERSYS-NET LIMITED93279· Λευκωσία | Διευθυντής |
| JOHNNY'S & THOMA HOLDINGS LIMITED153302· Λευκωσία | Γραμματέας, Διευθυντής |
| LERVERA TRADING LIMITED60893· Λευκωσία | Διευθυντής |
| LODGIMAR TRADING LIMITED163541· Λεμεσός | Γραμματέας |
| NESOFI LIMITED76164· Λευκωσία | Διευθυντής |
| NEW MARSHIP AGENCIES LIMITED111544· Λευκωσία | Διευθυντής |
| P & T SURFACE SOLUTIONS13681· Αμμόχωστος | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
| PRO QS THOMA44279· Λευκωσία | Ιδιοκτήτης |
| PROQS THOMA & ASSOCIATES - QUANTITY SURVEYORS L.L.C.486924· Λεμεσός | Γραμματέας, Διευθυντής |
ΘΩΜΑΣ Α. ΘΩΜΑ
2 companiesSame district
| Company | Role |
|---|---|
| NAAB OVERSEAS LIMITED104079· Λάρνακα | Γραμματέας |
| DESTELMAR GENERAL TRADING6759· Λευκωσία | Ομόρρυθμος Συνέταιρος |
Career Timeline
Companies grouped by their registration year
1995
1 company
1 dissolved
A. PERICLEOUS & CO (INVESTMENTS) LIMITED · Διευθυντής